2022江西紡織服裝周暨江西(贛州)紡織服裝產業博覽會隆重舉行
為深入學習貫徹落實黨的二十大和二十屆一中...
中國質量新聞網訊 近日,山西省左權縣市場監督管理局發布2022年食品安全監督抽檢信息公告(第1期)。
本期公布139批次監督抽檢結果,涉及餅干、炒貨食品及堅果制品、淀粉及淀粉制品、豆制品、方便食品、糕點、酒類、糧食加工品、肉制品、食糖、食用油、油脂及其制品、蔬菜制品、水果制品、糖果制品、調味品、飲料十六大類。根據食品安全國家標準,個別項目不合格,其產品即判定為不合格產品。其中:不合格樣品2批次,合格樣品137批次。
不合格樣品2批次,具體為:
1.調味品1批次,為左權縣好又多超市有限公司銷售的花生芝麻醬,過氧化值(以脂肪計)超標;檢驗機構為奧邁檢測有限公司。
2.糕點1批次,為左權縣禹博多米便利店銷售的月餅,脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)超標,檢驗機構為奧邁檢測有限公司。
本次檢驗項目.docx
食品監督抽檢產品合格信息
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 檢驗機構 | 任務來源/項目名稱 | 備注 |
XC22140722916732816 | 1 | 山西紫林醋業股份有限公司 | 山西省清徐縣太茅路高花段550號 | 左權縣四寶綜合門市部 | 山西 | 紫林陳醋食醋 | 300mL/袋 | 2022-01-20 | 調味品 | 2022年第1期 | 2022.10.13 | 奧邁檢測有限公司 | 左權/縣抽 | |
XC22140722916732817 | 2 | 昌黎縣田利食品有限責任公司 | 昌黎縣安山鎮東牛欄村 | 左權縣四寶綜合門市部 | 山西 | 馬鈴薯粉 | 250克/袋 | 2022-05-12 | 淀粉及淀粉制品 | 2022年第1期 | 2022.10.13 | 奧邁檢測有限公司 | 左權/縣抽 | |
XC22140722916732943 | 3 | 山西海玉園食品有限公司 | 山西省晉中市山西示范區晉中開發區匯通產業園園區鳳棲大街與農谷大道交叉口 | 左權縣二偉綜合門市部 | 山西 | 海玉烤饃片(原味) | 稱重 | 2022-05-28 | 糕點 | 2022年第1期 | 2022.10.13 | 奧邁檢測有限公司 | 左權/縣抽 | |
XC22140722916732944 | 4 | 河南聚增食品有限公司 | 輝縣市太行大道東段路北 | 左權縣二偉綜合門市部 | 山西 | 烤香饃片(醬香牛排味) | 散裝稱重 | 2022-04-11 | 糕點 | 2022年第1期 | 2022.10.13 | 奧邁檢測有限公司 | 左權/縣抽 | |
XC22140722916732945 | 5 | 河南聚增食品有限公司 | 輝縣市太行大道東段路北 | 左權縣二偉綜合門市部 | 山西 | 烤香饃片(咖喱牛肉味) | 散裝稱重 | 2022-04-11 | 糕點 | 2022年第1期 | 2022.10.13 | 奧邁檢測有限公司 | 左權/縣抽 | |
XC22140722916732946 | 6 | 邯鄲市奧友食品有限公司 | 河北省邯鄲市邱縣新馬頭鎮富強路1號 | 左權縣二偉綜合門市部 | 山西 | 掛面(龍須掛面) | 125克/包 | 2022-03-16 | 糧食加工品 | 2022年第1期 | 2022.10.13 | 奧邁檢測有限公司 | 左權/縣抽 | |
XC22140722916732947 | 7 | 揚州萬可食品有限公司 | 寶應縣射陽湖鎮風車頭村 | 左權縣二偉綜合門市部 | 山西 | 清水蓮藕 | 600克/袋 | 2022-06-08 | 蔬菜制品 | 2022年第1期 | 2022.10.13 | 奧邁檢測有限公司 | 左權/縣抽 | |
XC22140722916732948 | 8 | 天津凱濤奇食品有限公司 | 天津新技術產業園區武清開發區開源道90號 | 左權縣二偉綜合門市部 | 山西 | 早餐餅干 | 500克/袋 | 2022-06-16 | 餅干 | 2022年第1期 | 2022.10.13 | 奧邁檢測有限公司 | 左權/縣抽 | |
XC22140722916732949 | 9 | / | / | 左權縣二偉綜合門市部 | 山西 | 饅頭 | / | 2022-08-12 | 糧食加工品 | 2022年第1期 | 2022.10.13 | 奧邁檢測有限公司 | 左權/縣抽 | |
XC22140722916732950 | 10 | 呂梁野山坡食品有限責任公司 | 文水縣開柵鎮開柵村 | 左權縣二偉綜合門市部 | 山西 | 呂梁野山坡沙棘果汁飲料 | 310毫升/瓶 | 2021-09-25 | 飲料 | 2022年第1期 | 2022.10.13 | 奧邁檢測有限公司 | 左權/縣抽 | |
XC22140722916732821 | 11 | 東莞市永益食品有限公司 | 廣東省東莞市厚街鎮科技工業園 | 左權縣四寶綜合門市部 | 山西 | 芝麻調味油 | 450毫升/瓶 | 2022-03-08 | 食用油、油脂及其制品 | 2022年第1期 | 2022.10.13 | 奧邁檢測有限公司 | 左權/縣抽 | |
XC22140722916732822 | 12 | 祁縣昭馀調味食品有限公司 | 山西省晉中市祁縣城趙鎮常家堡 | 左權縣四寶綜合門市部 | 山西 | 食用植物調和油 | 450mL/瓶 | 2022-07-13 | 食用油、油脂及其制品 | 2022年第1期 | 2022.10.13 | 奧邁檢測有限公司 | 左權/縣抽 | |
XC22140722916732829 | 13 | 廣東一味鮮食品有限公司 | 潮州市潮安區庵埠鎮郭三工業園區 | 左權縣四寶綜合門市部 | 山西 | 好又鮮雞精調味料 | 1千克/袋 | 2022-04-09 | 調味品 | 2022年第1期 | 2022.10.13 | 奧邁檢測有限公司 | 左權/縣抽 | |
XC22140722916732831 | 14 | 今麥郎飲品(晉中)有限公司 | 山西省晉中市祁縣經濟開發區 | 左權縣席世忠綜合超市 | 山西 | 今麥郎軟化純凈水(飲用純凈水) | 550mL/瓶 | 2022-07-09 | 飲料 | 2022年第1期 | 2022.10.13 | 奧邁檢測有限公司 | 左權/縣抽 | |
XC22140722916732832 | 15 | 山西娃哈哈昌盛飲料有限公司 | 山西省晉中市榆次區工業園區 | 左權縣席世忠綜合超市 | 山西 | 娃哈哈飲用純凈水 | 596mL/瓶 | 2022-07-07 | 飲料 | 2022年第1期 | 2022.10.13 | 奧邁檢測有限公司 | 左權/縣抽 | |
XC22140722916732833 | 16 | 今麥郎飲品(晉中)有限公司 | 山西省晉中市祁縣經濟開發區 | 左權縣席世忠綜合超市 | 山西 | 冰糖雪梨(梨汁飲料) | 500mL/瓶 | 2022-01-25 | 飲料 | 2022年第1期 | 2022.10.13 | 奧邁檢測有限公司 | 左權/縣抽 | |
XC22140722916732864 | 17 | 通許縣湘平食品廠 | 通許縣長智鎮袁莊村西關300米處 | 左權縣同樂綜合批發部 | 山西 | 好老婆寬片 | 112克/袋 | 2022-07-14 | 方便食品 | 2022年第1期 | 2022.10.13 | 奧邁檢測有限公司 | 左權/縣抽 | |
XC22140722916732865 | 18 | 延津縣綠康食品廠 | 河南省延津縣司寨鄉于莊村 | 左權縣同樂綜合批發部 | 山西 | 素火爆雞筋(調味面制品) | 92克/袋 | 2022-07-06 | 方便食品 | 2022年第1期 | 2022.10.13 | 奧邁檢測有限公司 | 左權/縣抽 | |
XC22140722916732866 | 19 | 濟南好七食品有限公司 | 山東省濟南市濟陽縣曲堤鎮國道220線與曲白路交匯處(院內東側4號標準車間) | 左權縣同樂綜合批發部 | 山西 | 泡椒豬皮 | 300g/袋 | 2022-07-20 | 肉制品 | 2022年第1期 | 2022.10.13 | 奧邁檢測有限公司 | 左權/縣抽 | |
XC22140722916732867 | 20 | 磁縣田好食品有限公司 | 河北省邯鄲市磁縣磁州鎮南開河村 | 左權縣同樂綜合批發部 | 山西 | 單晶冰糖 | 200克/袋 | 2022-07-02 | 食糖 | 2022年第1期 | 2022.10.13 | 奧邁檢測有限公司 | 左權/縣抽 | |
XC22140722916732645 | 21 | 馬鞍山市凡晨食品有限公司 | 安徽省馬鞍山市和縣西埠鎮盛家口余巷自然村31號 | 左權縣世偉水產調味門市部 | 山西 | 純芝麻香油 | 315ml/瓶 | 2022-05-19 | 食用油、油脂及其制品 | 2022年第1期 | 2022.10.13 | 奧邁檢測有限公司 | 左權/縣抽 | |
XC22140722916732868 | 22 | 石家莊泉木食品有限公司 | 晉州市塔上 | 左權縣同樂綜合批發部 | 山西 | 油炸花生仁 | 116g/袋 | 2022-06-03 | 炒貨食品及堅果制品 | 2022年第1期 | 2022.10.13 | 奧邁檢測有限公司 | 左權/縣抽 | |
XC22140722916732869 | 23 | 太原市清徐縣二毛花生加工廠 | 山西省太原市徐溝鎮西懷遠村西暖氣片廠西500米處 | 左權縣同樂綜合批發部 | 山西 | 芝麻花生仁 | 210克/盒 | 2022-06-15 | 炒貨食品及堅果制品 | 2022年第1期 | 2022.10.13 | 奧邁檢測有限公司 | 左權/縣抽 | |
XC22140722916732870 | 24 | 山西康樂源食品有限公司 | 山西省運城市新絳縣龍興鎮張莊村村北 | 左權縣同樂綜合批發部 | 山西 | 開味雪花片 | 280克/袋 | 2022-06-20 | 水果制品 | 2022年第1期 | 2022.10.13 | 奧邁檢測有限公司 | 左權/縣抽 | |
XC22140722916732871 | 25 | 潮州市潮安區星晨食品有限公司 | 潮州市潮安區庵埠鎮郭四工業區 | 左權縣同樂綜合批發部 | 山西 | 冰梅 | 128克/袋 | 2022-04-01 | 水果制品 | 2022年第1期 | 2022.10.13 | 奧邁檢測有限公司 | 左權/縣抽 | |
XC22140722916732887 | 26 | 佛山至順食品有限公司 | 佛山市三水區云東海街道石湖洲工業區C2區工業廠房B | 左權縣隆興昌綜合門市部 | 山西 | 百香果味益生菌發酵復合果汁飲料(殺菌型) | 450mL/瓶 | 2022-06-03 | 飲料 | 2022年第1期 | 2022.10.13 | 奧邁檢測有限公司 | 左權/縣抽 | |
XC22140722916732888 | 27 | 中山市巨寶食品有限公司 | 中山市黃圃鎮食品工業園健富路2號B棟廠房 | 左權縣隆興昌綜合門市部 | 山西 | 小臭臭果粒葡萄汁飲料 | 490克/罐 | 2022-07-14 | 飲料 | 2022年第1期 | 2022.10.13 | 奧邁檢測有限公司 | 左權/縣抽 | |
XC22140722916732890 | 28 | 山河醋業有限公司 | 山西省晉中市和順縣橫嶺鎮陽光占村 | 左權縣隆興昌綜合門市部 | 山西 | 山西陳醋【食醋】 | 300ml/袋 | 2021-10-14 | 調味品 | 2022年第1期 | 2022.10.13 | 奧邁檢測有限公司 | 左權/縣抽 | |
XC22140722916732892 | 29 | 石家莊報喜泉食品有限公司 | 晉州市呂家營 | 左權縣隆興昌綜合門市部 | 山西 | 掛面 | 110克/包 | 2022-04-27 | 糧食加工品 | 2022年第1期 | 2022.10.13 | 奧邁檢測有限公司 | 左權/縣抽 | |
XC22140722916732894 | 30 | 太原同利達源商貿有限公司 | 太原市尖草坪區陽曲鎮高速口往東1公里 | 左權縣隆興昌綜合門市部 | 山西 | 綿白糖(分裝) | 300克/袋 | 2022-04-01 | 食糖 | 2022年第1期 | 2022.10.13 | 奧邁檢測有限公司 | 左權/縣抽 | |
XC22140722916732545 | 31 | 山西福晉園食品有限公司 | 山西省晉中市太谷區水秀工業園區北郭村段 | 左權縣家家利超市有限公司 | 山西 | 福餅(綠豆)糕點 | 60克/袋 | 2022-07-20 | 糕點 | 2022年第1期 | 2022.10.13 | 奧邁檢測有限公司 | 左權/縣抽 | |
XC22140722916732546 | 32 | 山西福晉園食品有限公司 | 山西省晉中市太谷區水秀工業園區北郭村段 | 左權縣家家利超市有限公司 | 山西 | 蛋月燒 | 75g/袋 | 2022-07-12 | 糕點 | 2022年第1期 | 2022.10.13 | 奧邁檢測有限公司 | 左權/縣抽 | |
XC22140722916732547 | 33 | 張家港市房錦記食品有限公司 | 江蘇省蘇州市張家港市樂余鎮妙豐公路(2公里處) | 左權縣家家利超市有限公司 | 山西 | 蘇式尚品百果月餅 | 315克/盒 | 2022-07-09 | 糕點 | 2022年第1期 | 2022.10.13 | 奧邁檢測有限公司 | 左權/縣抽 | |
XC22140722916732696 | 34 | 重慶德莊農產品開發有限公司 | 重慶市南岸區長電路10號 | 左權縣原國偉水產調味門市部 | 山西 | 小火鍋火鍋底料 | 360克(90克×4)/袋 | 2022-06-13 | 調味品 | 2022年第1期 | 2022.10.13 | 奧邁檢測有限公司 | 左權/縣抽 | |
XC22140722916732697 | 35 | 邢臺金沙河面業有限責任公司 | 河北南和經濟開發區619號 | 左權縣原國偉水產調味門市部 | 山西 | 掛面(金沙河勁彈原味掛面) | 500克/袋 | 2022-04-23 | 糧食加工品 | 2022年第1期 | 2022.10.13 | 奧邁檢測有限公司 | 左權/縣抽 | |
XC22140722916732723 | 36 | / | / | 左權縣玉香園美食城 | 山西 | 辣椒粉 | / | 2022-07-20 | 調味品 | 2022年第1期 | 2022.10.13 | 奧邁檢測有限公司 | 左權/縣抽 | |
XC22140722916732724 | 37 | / | / | 左權縣玉香園美食城 | 山西 | 花椒 | / | 2022-07-20 | 調味品 | 2022年第1期 | 2022.10.13 | 奧邁檢測有限公司 | 左權/縣抽 | |
XC22140722916732725 | 38 | 北京順鑫農業股份有限公司牛欄山酒廠香河生產基地 | 香河新興產業示范區緯二路南側河香道西側 | 左權縣玉香園美食城 | 山西 | 牛欄山白酒 | 500ml/瓶(酒精度:42%vol) | 2020-11-23 | 酒類 | 2022年第1期 | 2022.10.13 | 奧邁檢測有限公司 | 左權/縣抽 | |
XC22140722916732726 | 39 | 華潤雪花啤酒(中國)有限公司運城分公司 | 運城經濟技術開發區司馬溫公路西側(20號) | 左權縣玉香園美食城 | 山西 | 雪花啤酒 | 500ml/罐(酒精度:≥3.4%vol) | 2022-05-16 | 酒類 | 2022年第1期 | 2022.10.13 | 奧邁檢測有限公司 | 左權/縣抽 | |
XC22140722916732727 | 40 | 濰坊鼎和調味品廠 | 濰坊市濰城區于河街道殿前李村 | 左權縣玉香園美食城 | 山西 | 雞粉調味料 | 454克/袋 | 2021-10-18 | 調味品 | 2022年第1期 | 2022.10.13 | 奧邁檢測有限公司 | 左權/縣抽 | |
XC22140722916732424 | 41 | 山東望鄉食品有限公司 | 山東省濰坊市高密市闞家鎮駐地 | 左權縣鴻興鱻淼食品有限公司鱻淼超市濱河店 | 山西 | 紫薯面(快熟面濕面) | 400g/袋 | 2022-05-07 | 糧食加工品 | 2022年第1期 | 2022.10.13 | 奧邁檢測有限公司 | 左權/縣抽 | |
XC22140722916732425 | 42 | 山東望鄉食品有限公司 | 山東省濰坊市高密市闞家鎮駐地 | 左權縣鴻興鱻淼食品有限公司鱻淼超市濱河店 | 山西 | 南瓜面(快熟面濕面) | 400g/袋 | 2022-05-06 | 糧食加工品 | 2022年第1期 | 2022.10.13 | 奧邁檢測有限公司 | 左權/縣抽 | |
XC22140722916732426 | 43 | 新鄉魯花高端食用油有限公司 | 河南省新鄉市延津縣產業集聚區管委會東1000米 | 左權縣鴻興鱻淼食品有限公司鱻淼超市濱河店 | 山西 | 花生油 | 1升/瓶 | 2022-05-19 | 食用油、油脂及其制品 | 2022年第1期 | 2022.10.13 | 奧邁檢測有限公司 | 左權/縣抽 | |
XC22140722916732428 | 44 | 太原市星潔云商貿有限公司杏花嶺分公司 | 山西省太原市杏花嶺區七府墳農場北50米 | 左權縣鴻興鱻淼食品有限公司鱻淼超市濱河店 | 山西 | 辣椒干 | 50克/袋 | 2022-07-12 | 調味品 | 2022年第1期 | 2022.10.13 | 奧邁檢測有限公司 | 左權/縣抽 | |
XC22140722916732429 | 45 | 山東凱鷹調味食品有限公司 | 山東省德州市樂陵市郭家街道辦事處五金工業園民樂路1117號 | 左權縣鴻興鱻淼食品有限公司鱻淼超市濱河店 | 山西 | 寧夏枸杞 | 80g/袋 | 2022-01-15 | 水果制品 | 2022年第1期 | 2022.10.13 | 奧邁檢測有限公司 | 左權/縣抽 | |
XC22140722916732430 | 46 | 山西天滋實業有限公司 | 山西·太原市不銹鋼園區豐源路5號 | 左權縣鴻興鱻淼食品有限公司鱻淼超市濱河店 | 山西 | 柳林灘棗 | 500克/袋 | 2022-04-02 | 水果制品 | 2022年第1期 | 2022.10.13 | 奧邁檢測有限公司 | 左權/縣抽 | |
XC22140722916732433 | 47 | 嘉里糧油(天津)有限公司 | 天津自貿試驗區(天津港保稅區)津濱大道95號 | 左權縣鴻興鱻淼食品有限公司鱻淼超市濱河店 | 山西 | 食用植物調和油 | 1.8升/瓶 | 2022-06-04 | 食用油、油脂及其制品 | 2022年第1期 | 2022.10.13 | 奧邁檢測有限公司 | 左權/縣抽 | |
XC22140722916732579 | 48 | 焦作市永騰豆制品廠 | 焦作市馬村區武王街道辦事處焦作金冠嘉華電力有限公司南院 | 左權縣鮮樂多生活超市 | 山西 | 腐竹 | 計量銷售 | 2022-04-21 | 豆制品 | 2022年第1期 | 2022.10.13 | 奧邁檢測有限公司 | 左權/縣抽 | |
XC22140722916732580 | 49 | 夏邑縣龍邑食品有限公司 | 夏邑縣劉店集鄉歐樓村小劉莊北路東 | 左權縣鮮樂多生活超市 | 山西 | 福龍邑粉絲 | 200g/袋 | 2022-03-01 | 淀粉及淀粉制品 | 2022年第1期 | 2022.10.13 | 奧邁檢測有限公司 | 左權/縣抽 | |
XC22140722916732581 | 50 | 四川省餅之源食品有限公司 | 四川省眉山市仁壽縣文林工業園區B區 | 左權縣鮮樂多生活超市 | 山西 | 餅干 | 160g/袋 | 2022-05-05 | 餅干 | 2022年第1期 | 2022.10.13 | 奧邁檢測有限公司 | 左權/縣抽 | |
XC22140722916732464 | 51 | 四川廣樂食品有限公司 | 成都經濟技術開發區雅士路118號 | 左權縣鴻興鱻淼食品有限公司鱻淼超市濱河店 | 山西 | 蒜蓉辣椒醬(半固態調味料) | 260克/瓶 | 2022-05-04 | 調味品 | 2022年第1期 | 2022.10.13 | 奧邁檢測有限公司 | 左權/縣抽 | |
XC22140722916732507 | 52 | 廣東佳寶集團有限公司 | 廣東省潮州市潮安區潮安大道東段北側 | 左權縣好又多超市有限公司 | 山西 | 青梅 | 90克/袋 | 2022-04-16 | 水果制品 | 2022年第1期 | 2022.10.13 | 奧邁檢測有限公司 | 左權/縣抽 | |
XC22140722916732508 | 53 | 渭南石羊長安花糧油有限公司 | 陜西省渭南市高新技產業開發區廣通南路西側 | 左權縣好又多超市有限公司 | 山西 | 高原小粒菜籽油 | 1.8L/瓶 | 2022-07-13 | 食用油、油脂及其制品 | 2022年第1期 | 2022.10.13 | 奧邁檢測有限公司 | 左權/縣抽 | |
XC22140722916732509 | 54 | 山西陳志勇調味品有限公司 | 山西省晉中市榆次區修文鎮陳胡村 | 左權縣好又多超市有限公司 | 山西 | 芝麻油(小磨香油) | 150mL/瓶 | 2022-05-02 | 食用油、油脂及其制品 | 2022年第1期 | 2022.10.13 | 奧邁檢測有限公司 | 左權/縣抽 | |
XC22140722916732510 | 55 | 臨朐縣綠保豆制品加工廠 | 山東省濰坊市臨朐縣冶源街道冶泉路5778號 | 左權縣好又多超市有限公司 | 山西 | 老湯醬香干 | 280克/袋 | 2022-04-26 | 豆制品 | 2022年第1期 | 2022.10.13 | 奧邁檢測有限公司 | 左權/縣抽 | |
XC22140722916732511 | 56 | 壽陽縣豆福記食品有限責任公司 | 山西省晉中市壽陽縣馬首鄉富村 | 左權縣好又多超市有限公司 | 山西 | 壽陽香干 | 400克/袋 | 2022-07-01 | 豆制品 | 2022年第1期 | 2022.10.13 | 奧邁檢測有限公司 | 左權/縣抽 | |
XC22140722916732512 | 57 | 德州盛彬食品有限公司 | 山東省德州市武城縣武城鎮鎮北區 | 左權縣好又多超市有限公司 | 山西 | 有嚼勁骨湯豬皮 | 300克/袋 | 2022-07-06 | 肉制品 | 2022年第1期 | 2022.10.13 | 奧邁檢測有限公司 | 左權/縣抽 | |
XC22140722916732513 | 58 | 云南永固農業發展有限公司 | 云南省昭通市綏江縣中城鎮田壩村十組 | 左權縣好又多超市有限公司 | 山西 | 火鍋筍 | 300克/袋 | 2022-04-10 | 蔬菜制品 | 2022年第1期 | 2022.10.13 | 奧邁檢測有限公司 | 左權/縣抽 | |
XC22140722916732646 | 59 | 鶴山市東古調味食品有限公司 | 廣東省鶴山市古勞鎮麥水工業區3號 | 左權縣世偉水產調味門市部 | 山西 | 一品鮮(釀造醬油) | 500ml/瓶 | 2022-03-26 | 調味品 | 2022年第1期 | 2022.10.13 | 奧邁檢測有限公司 | 左權/縣抽 | |
XC22140722916732647 | 60 | 濟南欣和食品有限公司 | 濟南市長清區經濟開發區250300 | 左權縣世偉水產調味門市部 | 山西 | 蔥伴侶甜面醬 | 180g/袋 | 2022-07-08 | 調味品 | 2022年第1期 | 2022.10.13 | 奧邁檢測有限公司 | 左權/縣抽 | |
XC22140722916732648 | 61 | 邢臺金沙河面業有限責任公司 | 河北南和經濟開發區619號 | 左權縣世偉水產調味門市部 | 山西 | 花色掛面(北極雪雞蛋掛面) | 350克/袋 | 2022-01-10 | 糧食加工品 | 2022年第1期 | 2022.10.13 | 奧邁檢測有限公司 | 左權/縣抽 | |
XC22140722916732649 | 62 | 壽陽縣趙記食品有限責任公司 | 山西省晉中市壽陽縣溫家莊鄉大東莊村 | 左權縣世偉水產調味門市部 | 山西 | 鹵香干 | 120g/袋 | 2022-07-10 | 豆制品 | 2022年第1期 | 2022.10.13 | 奧邁檢測有限公司 | 左權/縣抽 | |
XC22140722916732650 | 63 | 北京忠和(玉田)生物食品有限公司 | 河北省唐山市玉田縣河北唐山國家農業科技園區二號路東側六街北側 | 左權縣世偉水產調味門市部 | 山西 | 大塊腐乳 | 300g/瓶 | 2022-06-21 | 豆制品 | 2022年第1期 | 2022.10.13 | 奧邁檢測有限公司 | 左權/縣抽 | |
XC22140722916732651 | 64 | 中鹽東興鹽化股份有限公司 | 安徽省定遠鹽礦 | 左權縣世偉水產調味門市部 | 山西 | 精制食用鹽(加碘) | 400g/袋 | 2022-05-30 | 調味品 | 2022年第1期 | 2022.10.13 | 奧邁檢測有限公司 | 左權/縣抽 | |
XC22140722916732692 | 65 | 盧龍縣玉昌粉制品有限公司 | 秦皇島市盧龍縣大李佃子村 | 左權縣原國偉水產調味門市部 | 山西 | 馬鈴薯粉條 | 250克/袋 | 2022-05-05 | 淀粉及淀粉制品 | 2022年第1期 | 2022.10.13 | 奧邁檢測有限公司 | 左權/縣抽 | |
XC22140722916732693 | 66 | 四川億家園食品有限公司 | 樂至縣大佛鎮東禪五村七社 | 左權縣原國偉水產調味門市部 | 山西 | 老壇魚酸菜調料(鹽水漬菜) | 400克/袋 | 2021-12-03 | 蔬菜制品 | 2022年第1期 | 2022.10.13 | 奧邁檢測有限公司 | 左權/縣抽 | |
XC22140722916732694 | 67 | 鶴山市東古調味食品有限公司 | 廣東省鶴山市古勞鎮麥水工業區3號 | 左權縣原國偉水產調味門市部 | 山西 | 精制白醋(釀造食醋) | 500ml/瓶 | 2022-05-28 | 調味品 | 2022年第1期 | 2022.10.13 | 奧邁檢測有限公司 | 左權/縣抽 | |
XC22140722916732695 | 68 | 佛山市海天(高明)調味食品有限公司 | 廣東省佛山市高明區滄江工業園東園 | 左權縣原國偉水產調味門市部 | 山西 | 辣黃豆醬 | 340g/瓶 | 2022-01-26 | 調味品 | 2022年第1期 | 2022.10.13 | 奧邁檢測有限公司 | 左權/縣抽 | |
XC22140722916732548 | 69 | 湖北卉谷食品有限公司 | 湖北省孝感市漢川市西江鄉北河村工業園B6-3西向 | 左權縣家家利超市有限公司 | 山西 | 冰皮流心月餅草莓味 | 130克/袋 | 2022-07-01 | 糕點 | 2022年第1期 | 2022.10.13 | 奧邁檢測有限公司 | 左權/縣抽 | |
XC22140722916732549 | 70 | 中糧糧油工業(重慶)有限公司 | 重慶市江津區德感街道沿江路12號 | 左權縣家家利超市有限公司 | 山西 | 菜籽油 | 700毫升/瓶 | 2021-06-17 | 食用油、油脂及其制品 | 2022年第1期 | 2022.10.13 | 奧邁檢測有限公司 | 左權/縣抽 | |
XC22140722916732550 | 71 | 山西省平遙縣寶聚源肉制品股份有限公司 | 山西省晉中市平遙縣岳壁鄉金莊村平南路11號 | 左權縣家家利超市有限公司 | 山西 | 叫花子雞 | 300克/袋 | 2022-01-18 | 肉制品 | 2022年第1期 | 2022.10.13 | 奧邁檢測有限公司 | 左權/縣抽 | |
XC22140722916732551 | 72 | 臨邑福潤禽業食品有限公司 | 臨邑縣恒源經濟開發區1號路南首 | 左權縣家家利超市有限公司 | 山西 | 德州脫骨扒雞(五香味) | 500克/袋 | 2022-06-06 | 肉制品 | 2022年第1期 | 2022.10.13 | 奧邁檢測有限公司 | 左權/縣抽 | |
XC22140722916732559 | 73 | 潮州市潮安區趣之源食品有限公司 | 潮州市潮安區庵埠鎮劉隴村鹽池路工業區 | 左權縣家家利超市有限公司 | 山西 | 珍珠奶茶凍 | 552克/盒 | 2022-03-28 | 糖果制品 | 2022年第1期 | 2022.10.13 | 奧邁檢測有限公司 | 左權/縣抽 | |
XC22140722916732574 | 74 | 德州市進步食品有限公司平原分公司 | 山東省德州市平原縣幸福大道東側魯冀建材工業園 | 左權縣鮮樂多生活超市 | 山西 | 核桃棗糕 | 散裝稱重 | 2022-07-01 | 糕點 | 2022年第1期 | 2022.10.13 | 奧邁檢測有限公司 | 左權/縣抽 | |
XC22140722916732575 | 75 | 龍海市福而康食品有限公司 | 龍海市東園鎮厚境村 | 左權縣鮮樂多生活超市 | 山西 | 雪蛋糕(酸奶味麻薯蛋糕) | 散裝稱重 | 2022-06-08 | 糕點 | 2022年第1期 | 2022.10.13 | 奧邁檢測有限公司 | 左權/縣抽 | |
XC22140722916732576 | 76 | 福建龍澄食品有限公司 | 福建省漳州市龍海區浮宮鎮圳興路3號C棟101-201室 | 左權縣鮮樂多生活超市 | 山西 | 臺式爆漿麻薯(芒果味) | 散裝稱重 | 2022-05-14 | 糕點 | 2022年第1期 | 2022.10.13 | 奧邁檢測有限公司 | 左權/縣抽 | |
XC22140722916732577 | 77 | 安新縣華康食品制造有限公司 | 安新縣安州鎮西角村 | 左權縣鮮樂多生活超市 | 山西 | 華康月餅(老伍仁) | 80克/袋 | 2022-07-19 | 糕點 | 2022年第1期 | 2022.10.13 | 奧邁檢測有限公司 | 左權/縣抽 | |
XC22140722916732578 | 78 | 臨沭縣旭昇食品廠 | 臨沭縣中山南路 | 左權縣鮮樂多生活超市 | 山西 | 老伍仁 | 散裝稱重 | 2022-07-23 | 糕點 | 2022年第1期 | 2022.10.13 | 奧邁檢測有限公司 | 左權/縣抽 | |
XC22140722916733042 | 79 | 安陽市豫佳食品有限公司 | 河南省安陽市內黃縣二安鎮孫小寨村 | 左權縣鮮樂多便利店 | 山西 | 腐竹 | 計重銷售 | 2022-06-10 | 豆制品 | 2022年第1期 | 2022.10.13 | 奧邁檢測有限公司 | 左權/縣抽 | |
XC22140722916733218 | 80 | 永年區孟奧粉條加工廠 | 邯鄲市永年區北賈格村孟奧粉條加工廠 | 左權縣俊萍一多便利店 | 山西 | 紅薯粉條 | / | 2021-12-20 | 淀粉及淀粉制品 | 2022年第1期 | 2022.10.13 | 奧邁檢測有限公司 | 左權/縣抽 | |
XC22140722916733219 | 81 | 招遠市康盛龍口粉絲廠 | 招遠市張星鎮付家村 | 左權縣俊萍一多便利店 | 山西 | 龍口粉絲 | 400克/袋 | 2022-04-06 | 淀粉及淀粉制品 | 2022年第1期 | 2022.10.13 | 奧邁檢測有限公司 | 左權/縣抽 | |
XC22140722916733221 | 82 | 德陽優鮮道食品有限公司 | 四川省綿竹市廣濟鎮新和村11組 | 左權縣俊萍一多便利店 | 山西 | 老壇魚酸菜(醬腌菜) | 400克/袋 | 2022-07-18 | 蔬菜制品 | 2022年第1期 | 2022.10.13 | 奧邁檢測有限公司 | 左權/縣抽 | |
XC22140722916733223 | 83 | 臨沂得到食品有限公司 | 沂水縣沂城街道團結村西 | 左權縣俊萍一多便利店 | 山西 | 山楂方糕 | 稱重 | 2022-05-09 | 水果制品 | 2022年第1期 | 2022.10.13 | 奧邁檢測有限公司 | 左權/縣抽 | |
