2022江西紡織服裝周暨江西(贛州)紡織服裝產業博覽會隆重舉行
為深入學習貫徹落實黨的二十大和二十屆一中...
中國質量新聞網訊 2021年12月24日,廣東省陽江市市場監督管理局網站發布關于2021年第16期食品安全抽檢結果公示。
公示信息顯示,近期陽江市市場監督管理局對全市食品餐飲經營單位開展食品安全監督抽檢,共抽檢108批次,經檢驗,108批次全部合格。
2021年食品安全監督抽檢合格匯總表第(16)期
序號 | 抽查領域 | 產品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產/購進/檢疫日期 | 抽樣日期 | 受檢單位 | 受檢單位地址 | 生產單位 | 生產單位地址 | 檢驗結果 | 任務性質 | 檢驗機構 | 備注 |
1 | 餐飲 | 純正花生油 | 10升/桶 | 金龍魚+圖案 | 2021-01-25 | 2021-08-08 | 陽春市萬濠海鮮酒家 | 廣東省陽江市陽春市春城東湖山莊求知路以南 | 益海嘉里食品營銷有限公司 | 上海市浦東新區光明路718號715室 | 合格 | 監督抽檢 | 廣東利誠檢測技術有限公司 | / |
2 | 餐飲 | 晚季香米(大米) | 25kg/袋 | / | 2021-07-27 | 2021-08-08 | 陽春市萬濠海鮮酒家 | 廣東省陽江市陽春市春城東湖山莊求知路以南 | 陽春市春城河西亮記糧食加工廠 | 陽春市春城河西市場左側直入100米 | 合格 | 監督抽檢 | 廣東利誠檢測技術有限公司 | / |
3 | 餐飲 | 成品大豆油 | 10L/桶 | 漠陽花 | 2021-07-11 | 2021-08-08 | 陽春市蛙小俠餐飲店 | 陽春市春城街道東湖公園二期旅游購物廣場A幢A-113號商鋪 | 廣東漠陽花糧油有限公司 | 廣東省陽江高新區福岡工業園高新二路西2號 | 合格 | 監督抽檢 | 廣東利誠檢測技術有限公司 | / |
4 | 餐飲 | “珍香”絲苗米—五星(大米) | 10 kg/包 | 珍香 | 2021-07-18 | 2021-08-03 | 陽江市江城區大榮華酒店 | 廣東省陽江市江城區三環路名揚國際廣場商業區1棟四、五層 | 臺山市國有糧食集團有限公司珍香大米加工廠 | 廣東省江門市臺山市端芬鎮中糧路18號 | 合格 | 監督抽檢 | 廣東利誠檢測技術有限公司 | / |
5 | 餐飲 | 食用植物調和油 | 20L/瓶 | 茂陽+圖案 | 2021-07-25 | 2021-08-03 | 陽江市江城區大榮華酒店 | 廣東省陽江市江城區三環路名揚國際廣場商業區1棟四、五層 | 陽春市佳口福油脂有限公司 | 陽春市崗美鎮古屋脊1號 | 合格 | 監督抽檢 | 廣東利誠檢測技術有限公司 | / |
6 | 餐飲 | 大米(秈米) | 15kg/袋 | 家禾萬事興+圖案 | 2021-06-19 | 2021-08-03 | 陽江市江城區新東珠大酒店 | 陽江市江城區石灣路東側、馬曹路南側S1地塊一至五層 | 開平市月山鎮家禾糧食加工廠 | 開平市月山鎮水二管區水井青年場 | 合格 | 監督抽檢 | 廣東利誠檢測技術有限公司 | / |
7 | 餐飲 | 食用植物調和油 | 20L/瓶 | 粵冠+圖案 | 2021-06-28 | 2021-08-03 | 陽江市江城區新東珠大酒店 | 陽江市江城區石灣路東側、馬曹路南側S1地塊一至五層 | 廣東省漠陽花糧油有限公司 | 廣東省陽江高新區福岡工業園高新二路西2號 | 合格 | 監督抽檢 | 廣東利誠檢測技術有限公司 | / |
8 | 餐飲 | 農家絲苗米 | 15kg/袋 | 孖車 | 2021-06-20 | 2021-08-03 | 陽江市江城區大金海美食店 | 廣東省陽江市江城區金山路666號 | 開平市開糧糧食儲備調劑有限公司 | 開平市赤坎鎮東郊路1-5號 | 合格 | 監督抽檢 | 廣東利誠檢測技術有限公司 | / |
9 | 餐飲 | 成品花生油 | 20L/瓶 | 漠陽花+圖案 | 2020-12-31 | 2021-08-03 | 陽江市江城區大金海美食店 | 廣東省陽江市江城區金山路666號 | 廣東漠陽花糧油有限公司 | 廣東省陽江市高新區福岡工業區高新二路西2號 | 合格 | 監督抽檢 | 廣東利誠檢測技術有限公司 | / |
10 | 餐飲 | 食用植物調和油 | 20L/瓶 | 粵冠+圖案 | 2021-06-27 | 2021-08-04 | 陽江廣豐花園酒店有限公司 | 廣東省陽江市高涼路與新江路交界(廣豐綜合服務樓內) | 廣東漠陽花糧油有限公司 | 廣東省陽江高新區福岡工業園高新二路西2號 | 合格 | 監督抽檢 | 廣東利誠檢測技術有限公司 | / |
11 | 餐飲 | 象牙香米(大米) | 15kg/袋 | 象牙香米+圖案 | 2021-07-21 | 2021-08-04 | 陽江廣豐花園酒店有限公司 | 廣東省陽江市高涼路與新江路交界(廣豐綜合服務樓內) | 臺山市臺城家香米廠 | 臺山市臺城新寧大道128號 | 合格 | 監督抽檢 | 廣東利誠檢測技術有限公司 | / |
12 | 餐飲 | 臺山象牙米(大米) | 15千克/袋 | 吉祥娃+圖案 | 2021-05-24 | 2021-08-04 | 陽江市江城區新鴻運大酒店 | 廣東省陽江市江城區漠江路308號 | 臺山市端芬鎮墩寨糧食加工廠 | 臺山市端芬鎮墩寨村委會原鳳聯油廠1號鋪位 | 合格 | 監督抽檢 | 廣東利誠檢測技術有限公司 | / |
13 | 餐飲 | 食用植物調和油 | 20L/瓶 | 粵冠+圖案 | 2021-06-28 | 2021-08-04 | 陽江市江城區新鴻運大酒店 | 廣東省陽江市江城區漠江路308號 | 廣東漠陽花糧油有限公司 | 廣東省陽江高新區福岡工業園高新二路西2號 | 合格 | 監督抽檢 | 廣東利誠檢測技術有限公司 | / |
14 | 餐飲 | 金香油粘米(大米) | 15kg/袋 | 萬通+圖形 | 2021-07-12 | 2021-08-04 | 陽江市唐宴餐飲有限公司 | 廣東省陽江市江城區漠江路南基建用地 | 臺山市汶村鎮萬利通糧食加工廠 | 臺山市汶村鎮汶海路88號 | 合格 | 監督抽檢 | 廣東利誠檢測技術有限公司 | / |
15 | 餐飲 | 食用植物調和油 | 20L/瓶 | 廚之元+圖形 | 2021-07-22 | 2021-08-04 | 陽江市唐宴餐飲有限公司 | 廣東省陽江市江城區漠江路南基建用地 | 廣東漠陽花糧油有限公司 | 廣東省陽江高新區福岡工業園高新二路西2號 | 合格 | 監督抽檢 | 廣東利誠檢測技術有限公司 | / |
16 | 餐飲 | 大米(秈米) | 15kg/袋 | 金山雀+圖案 | 2021-06-28 | 2021-08-05 | 陽江市名濠飯店有限公司 | 廣東省陽江市江城區東風二路1號 | 臺山市都斛鎮墩振強糧食加工廠 | 臺山市都斛鎮西墩村三巷3號 | 合格 | 監督抽檢 | 廣東利誠檢測技術有限公司 | / |
17 | 餐飲 | 食用植物調和油花生原香型 | 10升/瓶 | 福掌柜+圖案 | 2021-05-25 | 2021-08-05 | 陽江市名濠飯店有限公司 | 廣東省陽江市江城區東風二路1號 | 中糧油脂(欽州)有限公司 | 欽州港經濟技術開發區建港路39號 | 合格 | 監督抽檢 | 廣東利誠檢測技術有限公司 | / |
18 | 餐飲 | 蘇雨禾盱眙蝦稻米 | 15千克/袋 | 蘇雨禾+圖文 | 2021-06-26 | 2021-08-05 | 陽江市江城區冠豪酒店 | 廣東省陽江市江城區漠江路559號 | 大庭昌(江蘇)糧油有限公司 | 江蘇省盱眙縣工業園區工九路 | 合格 | 監督抽檢 | 廣東利誠檢測技術有限公司 | / |
19 | 餐飲 | 食用植物調和油 | 20升/瓶 | 福之泉+圖文 | 2021-07-25 | 2021-08-05 | 陽江市江城區冠豪酒店 | 廣東省陽江市江城區漠江路559號 | 中糧(東莞)糧油工業有限公司 | 廣東省東莞市麻涌鎮新沙公園路11號 | 合格 | 監督抽檢 | 廣東利誠檢測技術有限公司 | / |
20 | 餐飲 | 象牙粘米(大米) | 5kg/袋 | 那州雙燕牌+圖案 | 2021-07-14 | 2021-08-05 | 陽江市江城區觀光稻香村酒店 | 廣東省陽江市江城區創業路E8號 | 臺山市斗山鎮那州糧食加工廠 | 臺山市斗山鎮那州村委會 | 合格 | 監督抽檢 | 廣東利誠檢測技術有限公司 | / |
21 | 餐飲 | 成品花生油 | 5L/瓶 | 漠陽花+圖案 | 2021-06-29 | 2021-08-05 | 陽江市江城區觀光稻香村酒店 | 廣東省陽江市江城區創業路E8號 | 廣東漠陽花糧油有限公司 | 廣東省陽江高新區福岡工業園高新二路西2號 | 合格 | 監督抽檢 | 廣東利誠檢測技術有限公司 | / |
22 | 餐飲 | 馬霸香粘米 | 15kg/袋 | 葵發牌 | 2021-07-19 | 2021-08-08 | 廣東粵鹿鳴居餐飲管理有限公司陽春市廣場路分公司 | 陽春市春城街道東湖公園二期旅游購物廣場A幢A-108、A-109、A120、A123號商鋪 | 佛山市南海葵發米業加工廠 | 佛山市南海區大瀝鎮鹽步河東建和村金珠三角糧油物流中心內東5號B棟 | 合格 | 監督抽檢 | 廣東利誠檢測技術有限公司 | / |
23 | 餐飲 | 俏廚食用植物調和油 | 10L/桶 | 俏廚 | 2021-07-28 | 2021-08-08 | 廣東粵鹿鳴居餐飲管理有限公司陽春市廣場路分公司 | 陽春市春城街道東湖公園二期旅游購物廣場A幢A-108、A-109、A120、A123號商鋪 | 中儲糧油脂工業東莞有限公司 | 東莞市麻涌鎮新沙港后工業園 | 合格 | 監督抽檢 | 廣東利誠檢測技術有限公司 | / |
24 | 餐飲 | 九里香米(大米) | 15kg/袋 | 金星豪+圖案 | 2021-08-02 | 2021-08-08 | 陽春市爵士居西餐廳 | 廣東省陽江市陽春市春城東湖二期旅游購物廣場F幢118號 | 陽春市黎湖星豪米業有限公司 | 陽春市春城街道黎湖工業區 | 合格 | 監督抽檢 | 廣東利誠檢測技術有限公司 | / |
25 | 餐飲 | 聚美味食用植物調和油 | 10L/瓶 | 聚美味+圖案 | 2021-07-04 | 2021-08-08 | 陽春市爵士居西餐廳 | 廣東省陽江市陽春市春城東湖二期旅游購物廣場F幢118號 | 中儲糧油脂工業東莞有限公司 | 東莞市麻涌鎮新沙港后工業區 | 合格 | 監督抽檢 | 廣東利誠檢測技術有限公司 | / |
26 | 餐飲 | 軟絲粘香米 | 15kg/袋 | 石望星豪 | 2021-07-27 | 2021-08-08 | 陽江市豆豆燉湯店 | 廣東省陽江市陽春市春城東湖公園二期旅游購物廣場D幢D-101號 | 陽春市黎湖星豪米業有限公司 | 陽春市春城街道黎湖工業區 | 合格 | 監督抽檢 | 廣東利誠檢測技術有限公司 | / |
27 | 餐飲 | 俏廚食用植物調和油 | 10L/桶 | 俏廚 | 2021-07-28 | 2021-08-08 | 陽江市豆豆燉湯店 | 廣東省陽江市陽春市春城東湖公園二期旅游購物廣場D幢D-101號 | 中儲糧油脂工業東莞有限公司 | 東莞市麻涌鎮沙港后工業園 | 合格 | 監督抽檢 | 廣東利誠檢測技術有限公司 | / |
28 | 餐飲 | 雅詩香米 | 15kg/袋 | 葵發牌 | 2021-07-19 | 2021-08-08 | 陽春市蛙小俠餐飲店 | 陽春市春城街道東湖公園二期旅游購物廣場A幢A-113號商鋪 | 佛山市南海葵發米業加工廠 | 佛山市南海區大瀝鎮鹽步河東建和村金珠三角糧油物流中心內東5號B棟 | 合格 | 監督抽檢 | 廣東利誠檢測技術有限公司 | / |
29 | 餐飲 | 成品大豆油 | 10L/桶 | 漠陽花+圖案 | 2021-07-17 | 2021-08-09 | 陽春市暢煒火鍋店 | 陽春市春城街道陽春大道北恒生壹號廣場C幢一層C110號商鋪 | 廣東漠陽花糧油有限公司 | 廣東省陽江高新區福岡工業園高新二路西2號 | 合格 | 監督抽檢 | 廣東利誠檢測技術有限公司 | / |
30 | 餐飲 | 農家香大米 | 15kg/袋 | 泉水農家香 | 2021-07-17 | 2021-08-09 | 陽春市暢煒火鍋店 | 陽春市春城街道陽春大道北恒生壹號廣場C幢一層C110號商鋪 | 鐘祥市長壽長豐米業有限公司 | 湖北省鐘祥市長壽鎮工業區 | 合格 | 監督抽檢 | 廣東利誠檢測技術有限公司 | / |
31 | 餐飲 | 珍珠米 | 25kg/袋 | 園晶 | 2021-07-15 | 2021-08-09 | 陽春金鵬大酒店有限公司 | 廣東省陽江市陽春市春城城東大道2號 | 黑龍江省建三江農墾恒盛米業有限責任公司 | 黑龍江省佳木斯市富錦市建三江鐵南工業區 | 合格 | 監督抽檢 | 廣東利誠檢測技術有限公司 | / |
32 | 餐飲 | 純正花生油 | 5升/桶 | 金龍魚 | 2020-11-28 | 2021-08-09 | 陽春金鵬大酒店有限公司 | 廣東省陽江市陽春市春城城東大道2號 | 益海(廣州)糧油工業有限公司 | 廣州經濟開發區東江大道3號 | 合格 | 監督抽檢 | 廣東利誠檢測技術有限公司 | / |
33 | 餐飲 | 珍香絲苗米-四星(大米) | 15千克/袋 | 珍香 | 2021-07-18 | 2021-08-10 | 陽江市凱港大酒店有限公司 | 陽江市江城區江朗大道33號御品豪庭三期商業體第3層 | 臺山市國有糧食集團有限公司珍香大米加工廠 | 廣東省江門市臺山市端芬鎮中糧路18號 | 合格 | 監督抽檢 | 廣東利誠檢測技術有限公司 | / |
34 | 餐飲 | 福之泉大豆油 | 20L/桶 | 福之泉 | 2021-01-17 | 2021-08-10 | 陽江市凱港大酒店有限公司 | 陽江市江城區江朗大道33號御品豪庭三期商業體第3層 | 中糧(東莞)糧油工業有限公司 | 廣東省東莞市麻涌鎮新沙公園路8號 | 合格 | 監督抽檢 | 廣東利誠檢測技術有限公司 | / |
35 | 餐飲 | 食用植物調和油 | 20L/桶 | 漠陽花+圖案 | 2021-06-27 | 2021-08-13 | 陽江市江城區德民餐飲店 | 廣東省陽江市江城區東山路189號 | 廣東漠陽花糧油有限公司 | 廣東省陽江高新區福岡工業園高新二路西2號 | 合格 | 監督抽檢 | 廣東利誠檢測技術有限公司 | / |
36 | 餐飲 | 至尊香米 | 15kg/包 | 振強+圖案 | 2021-07-19 | 2021-08-13 | 陽江市江城區德民餐飲店 | 廣東省陽江市江城區東山路189號 | 臺山市都斛鎮西墩振強糧食加工廠 | 臺山市都斛鎮西墩村三巷3號 | 合格 | 監督抽檢 | 廣東利誠檢測技術有限公司 | / |
37 | 餐飲 | 泰香純花生油 | 5L/桶 | 泰香純 | 2021-05-02 | 2021-08-13 | 陽江市江城區顧您三餐美食店 | 陽江市江城區江朗大道2號狀元坊3幢1層3、5、38、39號鋪 | 廣州市白云區仲記美味食品廠(分裝) | 廣州市白云區太和鎮龍歸南村火南莊5號首層101(B) | 合格 | 監督抽檢 | 廣東利誠檢測技術有限公司 | / |
38 | 餐飲 | 恒舜東北大米 | 25kg | 恒舜 | 2021-06-25 | 2021-08-13 | 陽江市江城區顧您三餐美食店 | 陽江市江城區江朗大道2號狀元坊3幢1層3、5、38、39號鋪 | 徐州市張場米業有限公司 | 徐州市賈汪區塔山鎮張場村 | 合格 | 監督抽檢 | 廣東利誠檢測技術有限公司 | / |
39 | 餐飲 | 五常大米 | 5kg/包 | 十月稻田 | 2021-06-15 | 2021-08-13 | 簡陽市海撈餐飲管理有限公司陽江第二分公司 | 陽江市江城區新江北路與創業路交匯處新達城時代廣場三層05號商鋪 | 五常市彩橋米業有限公司 | 黑龍江省哈爾濱市五常市山河鎮平安村 | 合格 | 監督抽檢 | 廣東利誠檢測技術有限公司 | / |
40 | 餐飲 | 芝麻調味油 | 5L/桶 | 宜素+圖案 | 2021-07-16 | 2021-08-13 | 簡陽市海撈餐飲管理有限公司陽江第二分公司 | 陽江市江城區新江北路與創業路交匯處新達城時代廣場三層05號商鋪 | 上海素暢食品江蘇有限公司 | 鹽城市建湖縣經濟開發區森達東路666號 | 合格 | 監督抽檢 | 廣東利誠檢測技術有限公司 | / |
41 | 餐飲 | 成品大豆油 | 20L/桶 | 金豆花 | 2021-08-04 | 2021-08-13 | 陽江市江城區酒拾紀餐飲店 | 陽江市江城區創業路與新江北路交匯處新達城時代廣場4F-09、10號 | 陽春市佳口福油脂有限公司 | 陽春市崗美鎮古屋背1號 | 合格 | 監督抽檢 | 廣東利誠檢測技術有限公司 | / |
42 | 餐飲 | 米皇坊珍珠香米 | 10kg/包 | 太糧 | 2021-06-12 | 2021-08-13 | 陽江市江城區酒拾紀餐飲店 | 陽江市江城區創業路與新江北路交匯處新達城時代廣場4F-09、10號 | 東莞市太糧米業有限公司厚街分公司 | 廣東省東莞市厚街科技工業城太糧路 | 合格 | 監督抽檢 | 廣東利誠檢測技術有限公司 | / |
43 | 餐飲 | 食用植物調和油 | 20L/桶 | 漠陽花 | 2021-06-27 | 2021-08-16 | 陽江市江城區好龍好鳳餐飲店 | 陽江市江城區石灣北路邊(南排電站側)石灣路服裝城二樓東面位置88號 | 廣東漠陽花糧油有限公司 | 廣東省陽江高新區福岡工業園高新二路西2號 | 合格 | 監督抽檢 | 廣東利誠檢測技術有限公司 | / |
44 | 餐飲 | 珍香絲苗米 | 15千克/包 | 珍香 | 2021-08-04 | 2021-08-16 | 陽江市江城區好龍好鳳餐飲店 | 陽江市江城區石灣北路邊(南排電站側)石灣路服裝城二樓東面位置88號 | 臺山市國有糧食集團有限公司珍香大米加工廠 | 廣東省江門市臺山市端芳鎮中糧路18號 | 合格 | 監督抽檢 | 廣東利誠檢測技術有限公司 | / |
45 | 餐飲 | 金龍魚花生油 | 5L/桶 | 金龍魚+圖案 | 2021-06-29 | 2021-08-14 | 陽江市江城區正哥餐廳 | 陽江市江城區創業路與新江北路交匯處新達城時代廣場4F-15號商鋪 | 南海油脂工業(赤灣)有限公司 | 深圳市南山區蛇口赤灣右炮臺路15號 | 合格 | 監督抽檢 | 廣東利誠檢測技術有限公司 | / |
46 | 餐飲 | 稻香粘米 | 15kg/包 | 稻錦園+圖案 | 2021-07-07 | 2021-08-14 | 陽江市江城區正哥餐廳 | 陽江市江城區創業路與新江北路交匯處新達城時代廣場4F-15號商鋪 | 臺山市汶村鎮沙口糧食加工廠 | 臺山市汶村鎮汶海路168號 | 合格 | 監督抽檢 | 廣東利誠檢測技術有限公司 | / |
47 | 餐飲 | 五洲優選香米 | 25kg/包 | 五洲+圖案 | 2021-07-28 | 2021-08-17 | 陽江市江城區非烤勿擾餐館 | 陽江市江城區東風一路3號百利廣場購物中心第四層4016號 | 深圳市福滿園貿易有限公司 | 深圳市羅湖區寶崗路西貨場西四倉112(4-7倉) | 合格 | 監督抽檢 | 廣東利誠檢測技術有限公司 | / |
48 | 餐飲 | 元寶牌大豆油 | 10升/桶 | 元寶牌 | 2021-08-03 | 2021-08-17 | 陽江市江城區非烤勿擾餐館 | 陽江市江城區東風一路3號百利廣場購物中心第四層4016號 | 益海(廣州)糧油工業有限公司 | 廣州經濟技術開發區東江大道2號 | 合格 | 監督抽檢 | 廣東利誠檢測技術有限公司 | / |
49 | 餐飲 | 東北珍珠米 | 25kg/包 | 園晶 | 2021-07-15 | 2021-08-17 | 陽江市天鮮活餐飲有限責任公司 | 陽江市江城區石灣北路南排電站路1號 | 黑龍江省建三江農星恒盛米業有限責任公司 | 黑龍江省佳木斯市富錦市建三江鐵南工業區 | 合格 | 監督抽檢 | 廣東利誠檢測技術有限公司 | / |
50 | 餐飲 | 食用植物調和油 | 20L/桶 | / | 2021-07-28 | 2021-08-17 | 陽江市天鮮活餐飲有限責任公司 | 陽江市江城區石灣北路南排電站路1號 | 陽江市好事達食品有限公司 | 廣東省陽江市江城區郊坪工業區南頭坪D1 | 合格 | 監督抽檢 | 廣東利誠檢測技術有限公司 | / |
51 | 餐飲 | 象牙香米 | 15kg/包 | 稻錦園+圖案 | 2021-07-07 | 2021-08-17 | 陽江市順風食府餐飲有限公司 | 廣東省陽江市江城區安寧路148陽光園41號鋪 | 臺山市汶村鎮沙口糧食加工廠 | 臺山市汶村鎮汶海路168號 | 合格 | 監督抽檢 | 廣東利誠檢測技術有限公司 | / |
52 | 餐飲 | 食用植物調和油 | 20L/桶 | 漠陽花 | 2021-07-09 | 2021-08-17 | 陽江市順風食府餐飲有限公司 | 廣東省陽江市江城區安寧路148陽光園41號鋪 | 廣東漠陽花糧油有限公司 | 廣東省陽江高新區福岡工業園高新二路西2號 | 合格 | 監督抽檢 | 廣東利誠檢測技術有限公司 | / |
53 | 餐飲 | 食用植物調和油 | 9.5L/瓶 | 六福魚 | 2021-08-12 | 2021-08-18 | 陽江市江城區米尚香餐飲店 | 陽江市江城區安寧路29號 | 陽江市拾叁鄉油脂有限公司 | 陽江市中洲街道和平工業區 | 合格 | 監督抽檢 | 廣東利誠檢測技術有限公司 | / |
54 | 餐飲 | 食用植物調和油 | 20L | 福泉 | 2021-07-30 | 2021-08-18 | 陽江市江城區梁記餐飲店 | 陽江市江城區安寧路55號首層 | 中糧(東莞)糧食工業有限公司 | 東莞市麻涌鎮新沙工園11號 | 合格 | 監督抽檢 | 廣東利誠檢測技術有限公司 | / |
55 | 餐飲 | 大米 | 25kg/袋 | / | 2021-08-08 | 2021-08-18 | 陽江市江城區梁記餐飲店 | 陽江市江城區安寧路55號首層 | 陽春市成鵬米業有限公司 | 陽春市春灣鎮清水塘村委會泥鰍山(現清水塘環保建材廠內) | 合格 | 監督抽檢 | 廣東利誠檢測技術有限公司 | / |
56 | 餐飲 | 大米 | 25kg/包 | 寶德龍 | 2021-06-25 | 2021-08-18 | 陽江市江城區正美點餐廳 | 陽江市江城區東風三路123號東匯城廣場第4層4012-4014號 | 黑龍江省建三江農墾寶德龍米業有限責任公司 | 佳木斯市富錦市建三江分局局直站前路東段 | 合格 | 監督抽檢 | 廣東利誠檢測技術有限公司 | / |
57 | 餐飲 | 生菜 | / | / | 2021-09-04 | 2021-09-07 | 簡陽市海撈餐飲管理有限公司陽江分公司 | 陽江市江城區東風一路3號百利廣場購物中心第六層6001商鋪 | / | / | 合格 | 監督抽檢 | 廣東利誠檢測技術有限公司 | / |
58 | 餐飲 | 娃娃菜 | / | / | 2021-09-04 | 2021-09-07 | 簡陽市海撈餐飲管理有限公司陽江分公司 | 陽江市江城區東風一路3號百利廣場購物中心第六層6001商鋪 | / | / | 合格 | 監督抽檢 | 廣東利誠檢測技術有限公司 | / |
59 | 餐飲 | 生菜 | / | / | 2021-09-07 | 2021-09-07 | 陽江市江城區八鮮鼉城餐飲管理有限公司 | 陽江市江城區東風一路3號百利廣場購物中心(第四層4006-4007號商鋪) | / | / | 合格 | 監督抽檢 | 廣東利誠檢測技術有限公司 | / |
60 | 餐飲 | 小白菜 | / | / | 2021-09-07 | 2021-09-07 | 陽江市江城區八鮮鼉城餐飲管理有限公司 | 陽江市江城區東風一路3號百利廣場購物中心(第四層4006-4007號商鋪) | / | / | 合格 | 監督抽檢 | 廣東利誠檢測技術有限公司 | / |
61 | 餐飲 | 豬肉 | / | / | 2021-09-07 | 2021-09-07 | 陽江市江城區八鮮鼉城餐飲管理有限公司 | 陽江市江城區東風一路3號百利廣場購物中心(第四層4006-4007號商鋪) | / | / | 合格 | 監督抽檢 | 廣東利誠檢測技術有限公司 | / |
62 | 餐飲 | 豬肉 | / | / | 2021-09-09 | 2021-09-09 | 陽江市江城第九小學 | 陽江市江城區金雞路59號 | / | / | 合格 | 監督抽檢 | 廣東利誠檢測技術有限公司 | / |
63 | 餐飲 | 鴨肉 | / | / | 2021-09-08 | 2021-09-09 | 陽江市江城第九小學 | 陽江市江城區金雞路59號 | / | / | 合格 | 監督抽檢 | 廣東利誠檢測技術有限公司 | / |
64 | 餐飲 | 雞肉 | / | / | 2021-09-09 | 2021-09-09 | 陽江市江城第九小學 | 陽江市江城區金雞路59號 | / | / | 合格 | 監督抽檢 | 廣東利誠檢測技術有限公司 | / |
65 | 餐飲 | 大白菜 | / | / | 2021-09-09 | 2021-09-09 | 陽江市江城第九小學 | 陽江市江城區金雞路59號 | / | / | 合格 | 監督抽檢 | 廣東利誠檢測技術有限公司 | / |
66 | 餐飲 | 雞肉 | / | / | 2021-09-08 | 2021-09-09 | 陽江市江城小學 | 廣東省陽江市江城區南恩路105號 | / | / | 合格 | 監督抽檢 | 廣東利誠檢測技術有限公司 | / |
67 | 餐飲 | 豬肉 | / | / | 2021-09-09 | 2021-09-09 | 陽江市江城小學 | 廣東省陽江市江城區南恩路105號 | / | / | 合格 | 監督抽檢 | 廣東利誠檢測技術有限公司 | / |
68 | 餐飲 | 鴨肉 | / | / | 2021-09-07 | 2021-09-09 | 陽江市江城小學 | 廣東省陽江市江城區南恩路105號 | / | / | 合格 | 監督抽檢 | 廣東利誠檢測技術有限公司 | / |
69 | 餐飲 | 生菜 | / | / | 2021-09-09 | 2021-09-09 | 陽江市江城小學 | 廣東省陽江市江城區南恩路105號 | / | / | 合格 | 監督抽檢 | 廣東利誠檢測技術有限公司 | / |
70 | 餐飲 | 大白菜 | / | / | 2021-09-09 | 2021-09-09 | 陽江市江城小學 | 廣東省陽江市江城區南恩路105號 | / | / | 合格 | 監督抽檢 | 廣東利誠檢測技術有限公司 | / |
71 | 餐飲 | 小白菜 | / | / | 2021-09-09 | 2021-09-09 | 陽江市江城小學 | 廣東省陽江市江城區南恩路105號 | / | / | 合格 | 監督抽檢 | 廣東利誠檢測技術有限公司 | / |
72 | 餐飲 | 雞肉 | / | / | 2021-09-08 | 2021-09-10 | 陽江市江城第十小學 | 廣東省陽江市歐坑一路42號 | / | / | 合格 | 監督抽檢 | 廣東利誠檢測技術有限公司 | / |
73 | 餐飲 | 鴨肉 | / | / | 2021-09-07 | 2021-09-10 | 陽江市江城第十小學 | 廣東省陽江市歐坑一路42號 | / | / | 合格 | 監督抽檢 | 廣東利誠檢測技術有限公司 | / |
74 | 餐飲 | 豬肉 | / | / | 2021-09-09 | 2021-09-10 | 陽江市江城第十小學 | 廣東省陽江市歐坑一路42號 | / | / | 合格 | 監督抽檢 | 廣東利誠檢測技術有限公司 | / |
75 | 餐飲 | 小白菜 | / | / | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 陽江市江城第十小學 | 廣東省陽江市歐坑一路42號 | / | / | 合格 | 監督抽檢 | 廣東利誠檢測技術有限公司 | / |
76 | 餐飲 | 油麥菜 | / | / | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 陽江市江城第十小學 | 廣東省陽江市歐坑一路42號 | / | / | 合格 | 監督抽檢 | 廣東利誠檢測技術有限公司 | / |
77 | 餐飲 | 芥菜 | / | / | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 陽江市江城第十小學 | 廣東省陽江市歐坑一路42號 | / | / | 合格 | 監督抽檢 | 廣東利誠檢測技術有限公司 | / |
78 | 餐飲 | 生菜 | / | / | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 陽江市江城區啟稚幼兒園 | 陽江市江城區北環路興達小區C座6號 | / | / | 合格 | 監督抽檢 | 廣東利誠檢測技術有限公司 | / |
79 | 餐飲 | 小白菜 | / | / | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 陽江市江城區啟稚幼兒園 | 陽江市江城區北環路興達小區C座6號 | / | / | 合格 | 監督抽檢 | 廣東利誠檢測技術有限公司 | / |
80 | 餐飲 | 豬肉 | / | / | 2021-09-09 | 2021-09-10 | 陽江市江城區啟稚幼兒園 | 陽江市江城區北環路興達小區C座6號 | / | / | 合格 | 監督抽檢 | 廣東利誠檢測技術有限公司 | / |
81 | 餐飲 | 雞肉 | / | / | 2021-09-08 | 2021-09-10 | 陽江市江城區啟稚幼兒園 | 陽江市江城區北環路興達小區C座6號 | / | / | 合格 | 監督抽檢 | 廣東利誠檢測技術有限公司 | / |
82 | 餐飲 | 鴨肉 | / | / | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 陽江市江城區啟稚幼兒園 | 陽江市江城區北環路興達小區C座6號 | / | / | 合格 | 監督抽檢 | 廣東利誠檢測技術有限公司 | / |
83 | 餐飲 | 油麥菜 | / | / | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 陽江市唐宴餐飲有限公司 | 廣東省陽江市江城區漠江路南基建用地 | / | / | 合格 | 監督抽檢 | 廣東利誠檢測技術有限公司 | / |
84 | 餐飲 | 波菜 | / | / | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 陽江市唐宴餐飲有限公司 | 廣東省陽江市江城區漠江路南基建用地 | / | / | 合格 | 監督抽檢 | 廣東利誠檢測技術有限公司 | / |
