2022江西紡織服裝周暨江西(贛州)紡織服裝產業博覽會隆重舉行
為深入學習貫徹落實黨的二十大和二十屆一中...
今天帶大家看看湖南懷化貶值較快的100個小區,首先我們來看看過去一年里懷化的房價變化情況,從懷化本地二手房平臺統計數據來看,懷化目前二手房掛牌均價為5000元每平方米,新房成交均價在6200元每平方米左右。無論是新房還是二手房,比去年同期都有所下降,其中二手房跌幅為0.27%,新房跌幅在2.08%。接下來為大家統計了懷化100個具有代表性的小區,主,相對來說,跌幅比較明顯。具體如下:
小區 | 單價(元/㎡) | 環比 |
鈺溪人家 | 4,676 | -2.38% |
錦園小區 | 5,166 | -3.46% |
錦園居 | 4,925 | -2.71% |
菁華園 | 4,638 | -1.26% |
溆水明珠 | 4,928 | -0.67% |
財苑小區 | 4,988 | -5.1% |
千禧花園 | 5,185 | -5.12% |
柒星國瑞 | 5,390 | +9.66% |
沁園春 | 4,323 | +7.48% |
綠竹苑 | 5,549 | +5.53% |
鐵道新苑 | 4,559 | -1.45% |
麗竹苑 | 5,614 | +6.35% |
錦湖花園 | 5,011 | +0.28% |
天源小苑 | 5,040 | -15.39% |
電力新苑 | 5,207 | -13.36% |
天星花園 | 5,078 | -4.3% |
怡靜苑 | 5,128 | -14.97% |
國土公寓 | 5,066 | -14.51% |
花溪小苑 | 5,537 | +4.2% |
世雄陽光華庭 | 5,377 | -13.36% |
小區 | 單價(元/㎡) | 環比 |
御鑫城 | 3,917 | -7.51% |
奧林新村 | 5,921 | +5.19% |
陽光錦繡花園 | 4,343 | +3.8% |
世雄湖天新苑 | 4,677 | -4.16% |
世紀新苑 | 4,756 | -4.99% |
左岸春天 | 5,572 | +5.93% |
盛世嘉園 | 7,139 | +33.76% |
吉祥新村 | 4,957 | -0.12% |
梅園新村 | 4,021 | +0.93% |
黃金新苑 | 5,479 | +10.18% |
澳門花園 | 4,424 | +5.91% |
世雄綠海明珠 | 4,956 | +1.06% |
碧海苑 | 5,111 | -0.29% |
北國之春生態小區 | 4,050 | +1.25% |
桂園新村 | 4,196 | -1.78% |
新外灘電力水岸 | 5,088 | -1.61% |
世紀小苑 | 4,607 | -2.91% |
神龍家苑 | 5,465 | +5.48% |
金山明珠 | 4,166 | -1.93% |
世雄都市春天 | 7,271 | +26.83% |
小區 | 單價(元/㎡) | 環比 |
魯班新城 | 4,965 | -0.74% |
陽光上東國際 | 5,562 | +3.46% |
山水陽光城 | 3,894 | +0.13% |
宏宇新城巴薩名門 | 6,014 | +0.18% |
金茂花園 | 5,004 | -1.26% |
宏運新苑 | 4,172 | -2.2% |
四中新苑 | 6,983 | +29.65% |
老街坊 | 5,182 | -0.5% |
金時花園 | 5,415 | +0.26% |
尚品國際 | 5,296 | -8.39% |
大漢龍城 | 5,187 | -1.58% |
盛世華都 | 4,993 | -5.88% |
宏宇新城 | 6,294 | +10.58% |
香洲小區 | 4,927 | +0.39% |
岳麓歐城 | 6,570 | +6.73% |
江楠德景園 | 4,408 | +4.7% |
大盛長豐花園 | 4,837 | -2.01% |
銀灣小區 | 6,839 | +23.78% |
機務三和苑 | 3,975 | -5.6% |
中環世紀華庭 | 4,675 | -2.99% |
小區 | 單價(元/㎡) | 環比 |
金鶴家園 | 5,185 | +2.65% |
豐和園 | 4,968 | -1.12% |
天龍世家鳳棲園 | 4,974 | +0.14% |
天星新嘉坡 | 5,433 | -3.48% |
魯班雅苑 | 4,658 | -2.55% |
懷電新苑 | 5,010 | -5.38% |
紫園小區 | 5,011 | -0.42% |
天星尚品星城 | 4,951 | -5.55% |
碧桂苑 | 4,955 | +1.43% |
帝景苑 | 5,100 | -2.47% |
星河灣 | 5,900 | +3.91% |
凱邦萬象城 | 5,343 | -2.25% |
海棠新苑 | 4,928 | -5.58% |
福興花園 | 5,340 | -2.31% |
湘銘苑 | 5,127 | -0.64% |
紫晶花園 | 4,938 | -2.26% |
兆隆凱旋城 | 4,807 | -3.67% |
智旺鑫村 | 5,294 | -2.52% |
長樂天城 | 5,277 | -1.82% |
雍景豪庭 | 4,923 | -0.45% |
小區 | 單價(元/㎡) | 環比 |
泰平盛世 | 5,051 | -2.85% |
天星華府 | 4,871 | -6.69% |
嘉鴻天街 | 4,858 | +2.32% |
鴻大第六區 | 5,661 | +0.18% |
萬通濱江廣場 | 5,237 | +2.05% |
錦溪萬錦佳園 | 5,391 | +2.51% |
印象康橋 | 6,525 | +0.83% |
電業新村 | 4,953 | +0.69% |
順意花園 | 4,302 | -0.49% |
辰昱財富公館 | 5,184 | +3% |
同鑫苑 | 4,714 | -3.64% |
力和華府 | 5,642 | -1.55% |
留香莊園 | 5,860 | -0.17% |
鑫都商務大廈 | 5,341 | -1.18% |
橡樹灣 | 6,058 | +0.08% |
鴻濤翡翠灣 | 5,017 | -1.24% |
華盛天下城 | 5,278 | -0.3% |
金磊富域城 | 5,858 | +1.88% |
城市中央 | 5,062 | -2.84% |
云集名苑 | 5,028 | -2.5% |
懷化樓市目前有價無市已是常態,與當地人均收入密不可分,加之城區人口較少,使得購買力持續下降,那么剛需客戶當下買房是否劃算?未來幾年,懷化樓市是否能夠重振往日雄風?懷化房價大漲的概率有多大?你是否看好三年后懷化的樓市?歡迎大家評論區一起交流學習!
注(以上信息均來自懷化本地各大二手房平臺綜合統計數據,供大家參考一二,具體以實際成交價格為準,非專業人士統計,不喜勿噴)
為深入學習貫徹落實黨的二十大和二十屆一中...
Burberry是一個具有濃厚英倫風的著...
高奢月子中心圣貝拉(SAINT BELL...
近年來,國際政治經濟環境復雜多變,不確定...
如果有這樣一...
近日上海智美顏和以60后--90后的不同...
名品導購網(www.cctv-ss.com)ICP證號: 蘇ICP備2023000612號-5 網站版權所有:無錫錫游互動網絡科技有限公司
CopyRight 2005-2023 版權所有,未經授權,禁止復制轉載。郵箱:mpdaogou_admin@163.com