2022江西紡織服裝周暨江西(贛州)紡織服裝產業博覽會隆重舉行
為深入學習貫徹落實黨的二十大和二十屆一中...
今天帶大家看看廣東肇慶貶值較快的100個小區,首先我們來看看過去一年里肇慶的房價變化情況,從肇慶本地二手房平臺統計數據來看,肇慶目前二手房掛牌均價為6400元每平方米,新房成交均價在7000元每平方米左右。無論是新房還是二手房,比去年同期都有所下降,其中二手房跌幅為0.79%,新房跌幅在7.59%。接下來為大家統計了肇慶100個具有代表性的小區,相對來說,跌幅比較明顯。具體如下:
小區 | 單價(元/㎡) | 環比 |
電視花園 | 6,589 | -3.84% |
文峰豪苑 | 5,797 | +10.15% |
麗華名庭 | 5,774 | +5.54% |
沙尾新苑 | 6,004 | +7.41% |
翠星三號文明小區 | 8,291 | -10.01% |
僑興星荷湖畔 | 8,317 | -8.87% |
匯龍花園 | 4,962 | +3.03% |
樺灝泰 | 3,591 | +5.09% |
合富·雙城時代 | 7,577 | +2.5% |
華康樓 | 4,277 | -14.6% |
恒大西江名郡 | 4,769 | +1.86% |
海倫堡海倫印象 | 4,872 | -0.27% |
海印嶺御四季 | 4,949 | +3.1% |
恒大翡翠華庭 | 8,543 | +1.75% |
恒裕軒 | 6,575 | -1.08% |
光大·天驕御景 | 11,820 | +5.13% |
錦繡山河錦園 | 9,564 | +0.98% |
景泰城央 | 3,390 | -0.24% |
君安花苑 | 8,312 | +2.88% |
君安·峰景灣 | 7,057 | -1.4% |
小區 | 單價(元/㎡) | 環比 |
怡翠皇庭 | 6,711 | -5.48% |
富庭苑 | 5,914 | -7.09% |
怡翠軒 | 5,936 | +5.55% |
美好家園 | 5,644 | +3.09% |
友誼花苑 | 7,799 | -10.34% |
月圓花苑北苑 | 7,876 | -5.26% |
恒福新城 | 5,858 | +9.56% |
星匯花園 | 6,656 | +2.12% |
畔江花園 | 5,819 | -4.58% |
華康苑 | 8,686 | +3.41% |
御城名苑 | 5,935 | +1.19% |
新世界嶺南府 | 8,273 | -8.14% |
盛澤天籟之星 | 7,829 | -4.9% |
華星花園 | 6,526 | -10.26% |
怡景軒 | 6,175 | -12.23% |
怡景苑 | 5,694 | -2.77% |
美業花園 | 5,809 | +5.24% |
祥榮樓 | 7,324 | -10.21% |
迪比利豪城 | 5,975 | -6.22% |
星湖華府 | 8,088 | -5.48% |
小區 | 單價(元/㎡) | 環比 |
美怡居 | 5,798 | +8.72% |
怡景麗苑 | 6,358 | -10.97% |
升華湖景麗苑 | 8,106 | -6.74% |
端榮樓 | 8,998 | +3.94% |
雅豪居 | 6,034 | -1.18% |
金茗花苑 | 7,273 | -7.52% |
星豪苑 | 6,271 | +7.82% |
君山新城 | 3,023 | -3.23% |
金匯華府 | 6,315 | +7.54% |
中房玫瑰園 | 8,480 | +1.15% |
天驕御景花園 | 8,804 | +2.33% |
凱利匯星苑 | 8,593 | +2.91% |
君安峰景灣 | 8,052 | +0.3% |
波海藍灣 | 8,271 | -7.88% |
嘉湖君悅花園 | 8,820 | +2.98% |
蘭桂居 | 7,551 | -7.96% |
百花園百合苑 | 8,601 | +1.7% |
城市廣場花園 | 5,756 | -1.07% |
中源譽峰 | 8,219 | +0.24% |
恒輝苑 | 6,748 | +0.87% |
小區 | 單價(元/㎡) | 環比 |
名城星岸 | 7,948 | -3.74% |
天璽御璟 | 8,393 | +0.47% |
益華山海郡 | 8,018 | +1.65% |
天匯城 | 5,699 | -1.38% |
皇御花園 | 6,671 | +4.79% |
恒福尚品 | 8,005 | -2.77% |
恒大·翡翠華庭 | 8,634 | +6.69% |
漢一·花城都匯 | 6,314 | -7.12% |
中譽大廈 | 4,101 | +1.64% |
碧湖豪苑商住小區 | 8,723 | +3.66% |
僑寓新村 | 6,971 | -14.21% |
黃金花苑 | 5,622 | +5.86% |
星荷路五區 | 8,399 | -8.51% |
城東一區 | 3,280 | +3.73% |
瑤池西街小區 | 8,276 | -4.62% |
新新雅苑 | 7,036 | -12.29% |
畔臺庭苑 | 6,207 | -9.69% |
黃金海岸 | 5,852 | -2.26% |
星湖名仕薈 | 7,563 | -8.42% |
麗江翠苑 | 5,838 | +4.7% |
小區 | 單價(元/㎡) | 環比 |
鼎湖龍光玖譽城 | 5,532 | +1.51% |
鼎湖恒泰·悅璟府 | 4,054 | -4.14% |
柑園南23號住宅小區 | 6,544 | -4.76% |
美的悅山 | 18,414 | -2.24% |
敏捷·水映瀾山 | 5,775 | +1.39% |
濤匯·翠湖灣花園 | 4,989 | +3.08% |
敏捷·水映瀾山雅院 | 7,850 | -4.62% |
尚城花園 | 5,770 | -2.04% |
信榮海逸半島 | 8,992 | +4.09% |
時代國際·嘉裕華庭 | 6,032 | -0.43% |
怡樂園小區 | 6,852 | -14.85% |
黃塘東教育小區 | 8,671 | +0.42% |
柑園南路23號住宅小區 | 6,400 | -17.99% |
尚東康城 | 7,401 | -0.92% |
中源名苑 | 8,624 | -1.23% |
恒裕海灣 | 8,881 | -1.61% |
錦繡萊茵名苑 | 8,399 | -0.32% |
嘉湖新都市 | 7,267 | -2.35% |
中源名都 | 8,806 | +2.12% |
龍江太古城商住小區 | 6,196 | +9.05% |
肇慶樓市目前有價無市已是常態,與當地人均收入密不可分,加之城區人口較少,使得購買力持續下降,那么剛需客戶當下買房是否劃算?未來幾年,肇慶樓市是否能夠重振往日雄風?肇慶房價大漲的概率有多大?你是否看好三年后肇慶的樓市?歡迎大家評論區一起交流學習!
注(以上信息均來自肇慶本地各大二手房平臺綜合統計數據,供大家參考一二,具體以實際成交價格為準,非專業人士統計,不喜勿噴)
為深入學習貫徹落實黨的二十大和二十屆一中...
Burberry是一個具有濃厚英倫風的著...
高奢月子中心圣貝拉(SAINT BELL...
近年來,國際政治經濟環境復雜多變,不確定...
如果有這樣一...
近日上海智美顏和以60后--90后的不同...
名品導購網(www.cctv-ss.com)ICP證號: 蘇ICP備2023000612號-5 網站版權所有:無錫錫游互動網絡科技有限公司
CopyRight 2005-2023 版權所有,未經授權,禁止復制轉載。郵箱:mpdaogou_admin@163.com