2022江西紡織服裝周暨江西(贛州)紡織服裝產(chǎn)業(yè)博覽會(huì)隆重舉行
為深入學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)黨的二十大和二十屆一中...
數(shù)據(jù)來源:http://www.kitco.com
人民幣/克 | 260.99 | 261.19 | -1.07 | -0.41% | 2016-03-10 |
美元/盎司 | 1247.80 | 1248.80 | -5.10 | -0.41% | 2016-03-10 |
Ag(T+D) | 3603.00 | 3573.00 | 3605.00 | 3567.00 | 0.87% | 3572.00 | 3881540.00 | 2019-06-14 14:37:16 |
Ag99.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 4092.00 | 0.00 | 2019-06-14 14:37:15 |
Ag99.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 3548.00 | 0.00 | 2019-06-14 14:37:02 |
Au(T+D) | 304.18 | 300.40 | 304.50 | 299.81 | 1.26% | 300.39 | 88798.00 | 2019-06-14 14:37:07 |
Au(T+N1) | 304.10 | 300.75 | 304.35 | 300.50 | 1.35% | 300.05 | 340.00 | 2019-06-14 14:37:07 |
Au(T+N2) | 306.95 | 302.55 | 306.95 | 302.20 | 1.34% | 302.90 | 1616.00 | 2019-06-14 14:37:07 |
Au100g | 304.25 | 300.00 | 304.25 | 299.12 | 1.35% | 300.19 | 426.00 | 2019-06-14 14:37:06 |
Au99.95 | 303.00 | 299.90 | 303.00 | 299.90 | 0.95% | 300.14 | 254.00 | 2019-06-14 14:37:01 |
Au99.99 | 304.10 | 301.45 | 304.30 | 299.60 | 1.23% | 300.41 | 1187886.00 | 2019-06-14 14:37:08 |
iAu100g | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 280.00 | 0.00 | 2019-06-14 14:37:00 |
iAu99.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 237.80 | 0.00 | 2019-06-14 14:37:01 |
iAu99.99 | 300.15 | 297.00 | 300.15 | 297.00 | 0.86% | 297.60 | 40170.00 | 2019-06-14 14:37:08 |
mAu(T+D) | 304.20 | 300.35 | 304.54 | 299.86 | 1.28% | 300.35 | 137094.00 | 2019-06-14 14:37:06 |
Pt99.95 | 187.50 | 187.62 | 187.94 | 187.50 | 0.10% | 187.31 | 464.00 | 2019-06-14 14:37:01 |
數(shù)據(jù)來源:上海黃金交易所 中國黃金資訊網(wǎng)
美元賬戶黃金 | 1332.26 | 1331.36 | 1333.16 | 1332.58 | 1326.00 | 1326.00 | 1325.76 | 5.60 | 2019-06-12 11:00:00 |
美元賬戶白銀 | 14.81 | 14.76 | 14.86 | 14.82 | 14.73 | 14.76 | 14.76 | 0.00 | 2019-06-12 11:00:00 |
美元賬戶鉑金 | 817.50 | 811.50 | 823.50 | 818.00 | 812.50 | 813.00 | 812.00 | -0.50 | 2019-06-12 11:00:00 |
美元賬戶鈀金 | 1401.00 | 1392.00 | 1410.00 | 1401.00 | 1384.00 | 1387.50 | 1388.00 | 4.00 | 2019-06-12 11:00:00 |
人民幣賬戶黃金 | 296.23 | 296.03 | 296.43 | 296.31 | 294.59 | 294.59 | 294.59 | 1.44 | 2019-06-12 11:00:00 |
人民幣賬戶白銀 | 3.29 | 3.28 | 3.30 | 3.30 | 3.27 | 3.28 | 3.28 | 0.01 | 2019-06-12 11:00:00 |
人民幣賬戶鉑金 | 181.77 | 180.57 | 182.97 | 181.90 | 180.43 | 180.43 | 180.43 | 0.14 | 2019-06-12 11:00:00 |
人民幣賬戶鈀金 | 311.51 | 309.71 | 313.31 | 311.57 | 307.42 | 308.42 | 308.42 | 1.29 | 2019-06-12 11:00:00 |
為深入學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)黨的二十大和二十屆一中...
Burberry是一個(gè)具有濃厚英倫風(fēng)的著...
高奢月子中心圣貝拉(SAINT BELL...
近年來,國際政治經(jīng)濟(jì)環(huán)境復(fù)雜多變,不確定...
如果有這樣一...
近日上海智美顏和以60后--90后的不同...
名品導(dǎo)購網(wǎng)(www.cctv-ss.com)ICP證號(hào): 蘇ICP備2023000612號(hào)-5 網(wǎng)站版權(quán)所有:無錫錫游互動(dòng)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司
CopyRight 2005-2023 版權(quán)所有,未經(jīng)授權(quán),禁止復(fù)制轉(zhuǎn)載。郵箱:mpdaogou_admin@163.com