2022江西紡織服裝周暨江西(贛州)紡織服裝產業博覽會隆重舉行
為深入學習貫徹落實黨的二十大和二十屆一中...
中國質量新聞網訊 2022年12月28日,北京市門頭溝區市場監督管理局發布2022年食品安全監督抽檢信息的公告(2022年第8期)。
據公告,2022年7月1日至12月20日,北京市門頭溝區市場監督管理局組織餐飲環節監督抽檢,抽檢糧食加工品6批次,食用油、油脂及其制品10批次,調味品29批次,乳制品1批次,飲料19批次,酒類22批次,淀粉及淀粉制品3批次,食糖2批次,蔬菜制品4批次,糕點6批次,蛋制品1批次,餐飲食品5批次,食用農產品111批次,共219批次樣品,未發現不合格樣品。
監督抽檢食品合格信息 | ||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 食品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 備注 |
DC22110109004737074 | 1 | / | / | 北京鼎膳餐飲管理有限公司 | 圓白菜 | 散裝 | 2022/7/14 | / |
DC22110109004737073 | 2 | / | / | 北京鼎膳餐飲管理有限公司 | 黃瓜 | 散裝 | 2022/7/14 | / |
DC22110109004737085 | 3 | / | / | 北京兩江沸點餐飲管理有限公司 | 姜 | 散裝 | 2022/7/14 | / |
DC22110109004737087 | 4 | 張飛 | 鑫源市場南院030號 | 北京大印餐飲有限責任公司 | 尖椒 | 散裝 | 2022/7/14 | / |
DC22110109004737120 | 5 | / | / | 北京川萍飯店 | 蔥頭 | 散裝 | 2022/7/13 | / |
DC22110109004737091 | 6 | / | / | 北京兩江沸點餐飲管理有限公司 | 干辣椒 | 散裝 | 2022/5/23 | / |
DC22110109004737115 | 7 | / | / | 西藏綠茶餐飲管理有限公司北京門頭溝區分公司 | 西紅柿 | 散裝 | 2022/7/13 | / |
DC22110109004737086 | 8 | / | / | 北京兩江沸點餐飲管理有限公司 | 茼蒿 | 散裝 | 2022/7/14 | / |
DC22110109004737090 | 9 | / | / | 湊湊(天津)餐飲管理有限公司門頭溝新城東街店 | 蒿子桿 | 散裝 | 2022/7/14 | / |
DC22110109004737116 | 10 | / | / | 西藏綠茶餐飲管理有限公司北京門頭溝區分公司 | 辣椒 | 散裝 | 2022/7/13 | / |
DC22110109004737371 | 11 | / | / | 北京麥當勞食品有限公司雙峪路餐廳 | 煎炸過程用油 | 散裝 | 2022/7/21 | / |
DC22110109004737372 | 12 | / | / | 北京華清餐飲有限公司 | 煎炸過程用油 | 散裝 | 2022/7/21 | / |
DC22110109004737089 | 13 | / | / | 湊湊(天津)餐飲管理有限公司門頭溝新城東街店 | 大白菜 | 散裝 | 2022/7/14 | / |
DC22110109004737370 | 14 | / | / | 北京肯德基有限公司雙峪餐廳 | 煎炸過程用油 | 散裝 | 2022/7/21 | / |
DC22110109004737369 | 15 | / | / | 北京麥當勞食品有限公司石龍東路餐廳 | 煎炸過程用油 | 散裝 | 2022/7/21 | / |
DC22110109004737072 | 16 | / | / | 北京鼎膳餐飲管理有限公司 | 土豆 | 散裝 | 2022/7/14 | / |
DC22110109004737143 | 17 | / | / | 北京石惠家餐飲有限公司 | 圓白菜 | 散裝 | 2022/7/15 | / |
DC22110109004737088 | 18 | 百威(唐山)啤酒有限公司 | 河北省唐山市豐南區迎賓路18號 | 湊湊(天津)餐飲管理有限公司門頭溝新城東街店 | 百威啤酒 | 500ml/瓶 ≥3.6%vol | 2022/5/8 | / |
DC22110109004737117 | 19 | / | / | 西藏綠茶餐飲管理有限公司北京門頭溝區分公司 | 紫洋蔥 | 散裝 | 2022/7/13 | / |
DC22110109004737121 | 20 | / | / | 北京川萍飯店 | 黃瓜 | 散裝 | 2022/7/13 | / |
DC22110109004737128 | 21 | 北京順鑫農業股份有限公司牛欄山酒廠香河生產基地 | 香河新興產業示范區緯二路南側河香道西側 | 北京大印餐飲有限責任公司 | 牛欄山陳釀白酒 | 42%vol 500ml/瓶 | 2022/1/8 | / |
DC22110109004737122 | 22 | 北京順鑫農業股份有限公司牛欄山酒廠香河生產基地 | 香河新興產業示范區緯二路南側河香道西側 | 北京川萍飯店 | 牛欄山陳釀白酒 | 265ml/瓶 42%vol | 2022/7/6 | / |
DC22110109004737366 | 23 | / | / | 北京必勝客比薩餅有限公司門頭溝餐廳 | 煎炸過程用油 | 散裝 | 2022/7/21 | / |
DC22110109004737365 | 24 | / | / | 北京必勝客比薩餅有限公司紫金路餐廳 | 煎炸過程用油 | 散裝 | 2022/7/21 | / |
DC22110109004737367 | 25 | / | / | 北京華來士餐飲有限公司 | 煎炸過程用油 | 散裝 | 2022/7/21 | / |
DC22110109004737368 | 26 | / | / | 北京肯德基有限公司泰安路餐廳 | 煎炸過程用油 | 散裝 | 2022/7/21 | / |
DC22110109004737129 | 27 | 中糧可口可樂飲料(北京)有限公司 | 北京市北京經濟技術開發區榮京東街9號 | 北京大印餐飲有限責任公司 | 可口可樂汽水 | 330毫升/聽 | 2022/6/11 | / |
DC22110109004737139 | 28 | 中鹽榆林鹽化有限公司 | 陜西省榆林市榆陽區魚河鎮 | 北京鄒通餐飲管理有限公司第五分公司 | 精制食用鹽 | 400克/袋 | 2022/1/23 | / |
DC22110109004737150 | 29 | 山東綠草地啤酒有限公司 | 濰坊市坊子區坊安街辦行政街1號 | 北京興宇華兄弟餐飲管理有限公司 | 皕格精釀原漿小麥啤酒 | 1L/罐 ≤4.3%vol | 2022/2/15 | / |
DC22110109004737142 | 30 | / | / | 北京石惠家餐飲有限公司 | 韭菜 | 散裝 | 2022/7/15 | / |
DC22110109004737140 | 31 | 北京紅星股份有限公司 | 北京市懷柔區紅星路1號 | 北京鄒通餐飲管理有限公司第五分公司 | 二鍋頭酒 | 500mL/瓶 56%vol | 2022/6/10 | / |
DC22110109004737144 | 32 | / | / | 北京石惠家餐飲有限公司 | 辣椒面(調料) | 散裝 | 2022/7/7 | / |
DC22110109004737177 | 33 | / | / | 北京鄒通餐飲管理有限公司第六分公司 | 黃瓜 | 散裝 | 2022/7/15 | / |
DC22110109004737178 | 34 | / | / | 北京鄒通餐飲管理有限公司第六分公司 | 土豆 | 散裝 | 2022/7/15 | / |
DC22110109004737152 | 35 | / | / | 北京興宇華兄弟餐飲管理有限公司 | 大白菜 | 散裝 | 2022/7/15 | / |
DC22110109004737151 | 36 | / | / | 北京興宇華兄弟餐飲管理有限公司 | 黃瓜 | 散裝 | 2022/7/15 | / |
DC22110109004737141 | 37 | 河北承德露露股份有限公司 | 河北省承德市高新技術產業開發區(西區8號) | 北京鄒通餐飲管理有限公司第五分公司 | 杏仁露植物蛋白飲料 | 240ml/罐 | 2022/5/26 | / |
DC22110109004737147 | 38 | 義利北冰洋(北京)食品有限公司 | 北京市昌平區陽坊鎮陽坊村中心北街10號 | 北京石惠家餐飲有限公司 | 北冰洋橙汁汽水 | 330毫升/聽 | 2022/6/16 | / |
DC22110109004739500 | 39 | 河北東風養殖有限公司 | 河北省滄州市肅寧縣馬鋪村梁村中隊東150米路北 | 北京北斗星酒店管理有限公司門頭溝分公司 | 鴨胚 | 散裝 | 2022/9/2 | / |
DC22110109004739498 | 40 | 山東仙壇諸城食品有限公司 | 山東省濰坊市諸城市昌城鎮仙壇路1號 | 北京北斗星酒店管理有限公司門頭溝分公司 | 雞腿 | 散裝 | 2022/8/28 | / |
DC22110109004739495 | 41 | 唐山伊盛實業有限公司 | 河北省唐山市開平區夏莊村北 | 北京北斗星酒店管理有限公司門頭溝分公司 | 牛通脊 | 散裝 | 2022/9/6 | / |
DC22110109004739494 | 42 | 遼寧省營口市老邊區營口綠源肉類食品加工廠 | 遼寧省營口市 | 北京北斗星酒店管理有限公司門頭溝分公司 | 豬五花肉 | 散裝 | 2022/9/7 | / |
DC22110109004739501 | 43 | / | / | 北京北斗星酒店管理有限公司門頭溝分公司 | 雞蛋 | 散裝 | 2022/9/8 | / |
DC22110109004739542 | 44 | 保定振宏食品加工有限公司 | 河北省保定市唐縣河北省保定市唐縣南店頭鄉葛堡村 | 北京福滿湘餐飲管理有限公司 | 羊肉 | 散裝 | 2022/9/8 | / |
DC22110109004739541 | 45 | 河北安平大紅門食品有限公司 | 河北省衡水市安平縣為民街東段 | 北京福滿湘餐飲管理有限公司 | 豬里脊 | 散裝 | 2022/9/8 | / |
DC22110109004739499 | 46 | 北京二商穆香源清真肉類食品有限公司 | 北京市懷柔區廟城鎮高各莊村南 | 北京北斗星酒店管理有限公司門頭溝分公司 | 羊腿 | 散裝 | 2022/9/7 | / |
DC22110109004739497 | 47 | 山東仙壇諸城食品有限公司 | 山東省濰坊市諸城市昌城鎮仙壇路1號 | 北京北斗星酒店管理有限公司門頭溝分公司 | 雞胸 | 散裝 | 2022/8/28 | / |
DC22110109004739496 | 48 | 北京二商穆香源清真肉類食品有限公司 | 北京市懷柔區廟城鎮高各莊村南 | 北京北斗星酒店管理有限公司門頭溝分公司 | 羊里脊 | 散裝 | 2022/9/7 | / |
DC22110109004739540 | 49 | 河北安平大紅門食品有限公司 | 河北省衡水市安平縣為民街東段 | 北京福滿湘餐飲管理有限公司 | 豬五花 | 散裝 | 2022/9/8 | / |
DC22110109004739544 | 50 | / | / | 北京福滿湘餐飲管理有限公司 | 雞蛋 | 散裝 | 2022/9/8 | / |
DC22110109004739457 | 51 | 北京二商穆香源清真肉類食品有限公司 | 北京市懷柔區廟城鎮高各莊村南 | 北京柒興苑餐飲管理有限公司 | 羊肉 | 散裝 | 2022/9/7 | / |
DC22110109004739459 | 52 | / | / | 北京柒興苑餐飲管理有限公司 | 雞蛋 | 散裝 | 2022/9/8 | / |
DC22110109004739492 | 53 | 遼寧省營口市老邊區營口綠源肉類食品加工廠 | 遼寧省營口市 | 北京北斗星酒店管理有限公司門頭溝分公司 | 豬里脊 | 散裝 | 2022/9/7 | / |
DC22110109004739458 | 54 | 香河雙安禽類屠宰加工有限公司 | 河北省廊坊市香河縣雙安路南側 | 北京柒興苑餐飲管理有限公司 | 雞肉 | 散裝 | 2022/9/7 | / |
DC22110109004739493 | 55 | 遼寧省營口市老邊區營口綠源肉類食品加工廠 | 遼寧省營口市 | 北京北斗星酒店管理有限公司門頭溝分公司 | 豬肘 | 散裝 | 2022/9/7 | / |
DC22110109004739455 | 56 | 河北安平大紅門食品有限公司 | 河北省衡水市安平縣為民街東段 | 北京柒興苑餐飲管理有限公司 | 豬肉 | 散裝 | 2022/9/7 | / |
DC22110109004739456 | 57 | 北京二商穆香源清真肉類食品有限公司 | 北京市懷柔區廟城鎮高各莊村南 | 北京柒興苑餐飲管理有限公司 | 牛肉 | 散裝 | 2022/9/7 | / |
DC22110109004739543 | 58 | 涿州市冀龍養鴨基地 | 河北省保定市涿州市二站村 | 北京福滿湘餐飲管理有限公司 | 鴨胚 | 散裝 | 2022/9/5 | / |
DC22110109004740760 | 59 | 中鹽棗陽鹽化有限公司 | 湖北省棗陽市興隆鎮新村街1號 | 西藏綠茶餐飲管理有限公司北京門頭溝區分公司 | 精制食用鹽 | 500克/袋 | 2022/5/7 | / |
DC22110109004740791 | 60 | 夏邑縣金輝粉絲有限公司 | 夏邑縣楊集鎮全樓村西 | 北京鑫啟航餐飲服務有限公司 | 粉絲 | 250±10克/袋 | 2022/9/6 | / |
DC22110109004740790 | 61 | 北京金眾源食品有限公司 | 北京市順義區龍灣屯鎮龍灣屯村 | 北京鑫啟航餐飲服務有限公司 | 赤砂糖(分裝) | 400克/袋 | 2022/9/1 | / |
DC22110109004740733 | 62 | 優布勞(河北)食品有限公司 | 河北省邯鄲市經濟開發區美的路109號(優布勞院內)2號廠房 | 北京伊泓餐飲有限公司門頭溝分公司 | 北冰洋桔汁汽水 | 330毫升/罐 | 2022/6/1 | / |
DC22110109004740732 | 63 | 中糧可口可樂飲料(北京)有限公司 | 北京市北京經濟技術開發區榮京東街9號 | 北京伊泓餐飲有限公司門頭溝分公司 | 可口可樂汽水 | 330毫升/罐 | 2022/8/21 | / |
DC22110109004740793 | 64 | 農夫山泉撫松長白山飲料有限公司 | 撫松縣露水河鎮河北街 | 北京鑫啟航餐飲服務有限公司 | 飲用天然水 | 550ml/瓶 | 2022/7/25 | / |
DC22110109004740738 | 65 | 華潤雪花啤酒(河北)有限公司 | 河北省三河市燕郊高新區福成路96號 | 西藏綠茶餐飲管理有限公司北京門頭溝區分公司 | 勇闖天涯啤酒 | 500ml/瓶 ≥3.0%vol | 2022/9/5 | / |
DC22110109004740800 | 66 | 江蘇恒順醋業股份有限公司 | 江蘇省鎮江市恒順大道66號 | 北京小菜園餐飲管理有限責任公司 | 6°白醋(釀造食醋) | 500mL/瓶 | 2022/8/5 | / |
DC22110109004740789 | 67 | 河北中鹽龍祥鹽化有限公司 | 河北省邢臺市寧晉縣鹽化工園區經六路3號 | 北京鑫啟航餐飲服務有限公司 | 精制食用鹽 | 400克/袋 | 2022/8/5 | / |
DC22110109004740804 | 68 | 天津東宇順油脂股份有限公司 | 天津市武清區大堿廠鎮楊崔公路與武清城區外環交口 | 北京鑫啟航餐飲服務有限公司 | 古幣芝麻香油 | 450毫升/瓶 | 2022/7/15 | / |
DC22110109004740802 | 69 | 北京順鑫農業股份有限公司牛欄山酒廠香河生產基地 | 香河新興產業示范區緯二路南側河香道西側 | 北京小菜園餐飲管理有限責任公司 | 牛欄山陳釀白酒 | 500ml/瓶 42%vol | 2020/5/26 | / |
DC22110109004740761 | 70 | 中糧可口可樂飲料(北京)有限公司 | 北京市北京經濟技術開發區榮京東街9號 | 西藏綠茶餐飲管理有限公司北京門頭溝區分公司 | 可口可樂汽水 | 330毫升/罐 | 2022/8/22 | / |
DC22110109004740788 | 71 | 山西水塔醋業股份有限公司 | 山西省太原市清徐縣楊房北醋都路288號 | 北京鑫啟航餐飲服務有限公司 | 水塔陳醋【釀造食醋】 | 420mL/瓶 | 2022/8/13 | / |
DC22110109004740792 | 72 | / | / | 北京鑫啟航餐飲服務有限公司 | 紫洋蔥 | 散裝 | 2022/9/27 | / |
DC22110109004740735 | 73 | 百威(武漢)啤酒有限公司 | 湖北省武漢市漢陽區琴斷口上首 | 北京伊泓餐飲有限公司門頭溝分公司 | 福佳白啤酒(比利時風味白啤酒) | 330mL/瓶,酒精度≥4.5%vol | 2022/4/7 | / |
DC22110109004740799 | 74 | 江蘇恒順醋業股份有限公司 | 江蘇省鎮江市丹徒新城恒順大道66號 | 北京小菜園餐飲管理有限責任公司 | 恒順陳醋(釀造食醋) | 500mL/瓶 | 2022/1/8 | / |
DC22110109004740737 | 75 | 上海石庫門釀酒有限公司 | 上海市金山區楓涇鎮環西二路18號 | 西藏綠茶餐飲管理有限公司北京門頭溝區分公司 | 淀山湖上海黃酒 | 500毫升/瓶 14.0%vol | 2022/7/4 | / |
DC22110109004740803 | 76 | / | / | 北京小菜園餐飲管理有限責任公司 | 大米 | 散裝 | 2022/9/7 | / |
DC22110109004740798 | 77 | 鶴山市東古調味食品有限公司 | 廣東省鶴山市古勞鎮麥水工業區3號 | 北京小菜園餐飲管理有限責任公司 | 一品鮮(釀造醬油) | 1L/桶 | 2022/1/20 | / |
DC22110109004740730 | 78 | 廣州市六福來食品有限公司 | 廣州市增城區正果鎮石溪村舊小學路2號 | 北京伊泓餐飲有限公司門頭溝分公司 | 廣祥泰尚好雞飯老抽(復合調味汁) | 640克/瓶 | 2022/7/21 | / |
DC22110109004740759 | 79 | / | / | 西藏綠茶餐飲管理有限公司北京門頭溝區分公司 | 大米 | 散裝 | 2022/9/28 | / |
DC22110109004740866 | 80 | 北冰洋(北京)飲料食品有限公司 | 北京市大興區經濟開發區北興路東段6號 | 北京湖佳餐飲管理有限公司 | 北冰洋橙汁汽水 | 330毫升/罐 | 2022/7/21 | / |
DC22110109004740909 | 81 | 椰樹集團海南椰汁飲料有限公司 | 海南省海口市龍華路41號 | 包頭兵工新世紀賓館有限公司北京維科美食分公司 | 椰汁(植物蛋白飲料) | 245ml/罐 | 2022/7/19 | / |
DC22110109004740850 | 82 | 河北芳蕓食品有限公司 | 河北省定州市息冢鎮廉臺村 | 北京嘉和智茂餐飲有限公司 | 食用玉米淀粉 | 150克/袋 | 2022/3/10 | / |
DC22110109004740867 | 83 | 中糧可口可樂飲料(北京)有限公司 | 北京市北京經濟技術開發區榮京東街9號 | 北京湖佳餐飲管理有限公司 | 清爽檸檬味汽水 | 330毫升/罐 | 2022/7/20 | / |
DC22110109004740902 | 84 | 義利北冰洋(北京)食品有限公司 | 北京市昌平區陽坊鎮陽坊村中心北街10號 | 北京渡娘餐飲管理有限公司第七分公司 | 北冰洋橙汁汽水 | 330毫升/罐 | 2022/8/22 | / |
DC22110109004740901 | 85 | 農夫山泉臨江長白山飲用水有限公司 | 臨江市大湖街道臨城 | 北京渡娘餐飲管理有限公司第七分公司 | 飲用天然水 | 550ml/瓶 | 2022/6/9 | / |
DC22110109004740868 | 86 | 青島啤酒優家(天津)天然礦泉水有限公司 | 天津市薊州區邦均鎮夏各莊村南 | 北京湖佳餐飲管理有限公司 | 飲用純凈水 | 550毫升/瓶 | 2022/6/15 | / |
DC22110109004740838 | 87 | / | / | 北京嘉和智茂餐飲有限公司 | 圓白菜 | 散裝 | 2022/9/2 | / |
DC22110109004740860 | 88 | / | / | 北京嘉和智茂餐飲有限公司 | 饅頭 | 散裝 | 2022/9/29 | / |
DC22110109004740846 | 89 | 湖北長舟鹽化有限公司 | 湖北省云夢縣城關鎮北環路78號 | 北京嘉和智茂餐飲有限公司 | 加碘精制鹽 | 400g/袋 | 2022/5/17 | / |
DC22110109004740851 | 90 | / | / | 北京湖佳餐飲管理有限公司 | 蘋果 | 散裝 | 2022/9/28 | / |
DC22110109004740801 | 91 | 益海(廣漢)糧油飼料有限公司 | 四川省德陽市廣漢市經濟開發區湘潭路一段80號 | 北京小菜園餐飲管理有限責任公司 | 花椒油 | 400毫升/瓶 | 2022/8/7 | / |
DC22110109004740848 | 92 | 遼中區興旺達糧谷加工廠 | 遼中區劉二堡鎮靛莊村 | 北京嘉和智茂餐飲有限公司 | 大米 | 25kg/袋 | 2022/9/3 | / |
DC22110109004740898 | 93 | / | / | 北京渡娘餐飲管理有限公司第七分公司 | 金針菇 | 散裝 | 2022/9/28 | / |
DC22110109004740906 | 94 | 北京二鍋頭酒業股份有限公司 | 北京市大興區瀛海工業區興海路2號 | 包頭兵工新世紀賓館有限公司北京維科美食分公司 | 料酒 | 500ml/瓶 | 2022/8/24 | / |
DC22110109004740843 | 95 | / | / | 北京湖佳餐飲管理有限公司 | 土豆 | 散裝 | 2022/9/28 | / |
DC22110109004740904 | 96 | 山東岱岳制鹽有限公司 | 山東省泰安市大汶口石膏工業園區 | 包頭兵工新世紀賓館有限公司北京維科美食分公司 | 精制鹽 | 400克/袋 | 2022/8/23 | / |
DC22110109004740907 | 97 | 益海嘉里(密山)糧油工業有限公司 | 黑龍江省雞西市密山市經濟開發區星光工業園區(原星光紗廠) | 包頭兵工新世紀賓館有限公司北京維科美食分公司 | 優選東北大米 | 25千克/袋 | 2022/4/6 | / |
DC22110109004740897 | 98 | / | / | 北京渡娘餐飲管理有限公司第七分公司 | 土豆 | 散裝 | 2022/9/28 | / |
DC22110109004740914 | 99 | 新民市旺新腌菜生產專業合作社 | 遼寧省新民市張家屯鎮偏堡子村 | 包頭兵工新世紀賓館有限公司北京維科美食分公司 | 劉二酸菜 | 250克(絲裝)/袋 | 2022/9/1 | / |
DC22110109004740849 | 100 | 山東黃河糧油科技有限公司 | 惠民縣石廟鎮駐地(城西3公里) | 北京嘉和智茂餐飲有限公司 | 小麥粉(富強粉) | 25kg/袋 | 2022/8/18 | / |
DC22110109004740844 | 101 | / | / | 北京湖佳餐飲管理有限公司 | 藕 | 散裝 | 2022/9/28 | / |
DC22110109004740905 | 102 | 佛山市海天(高明)調味食品有限公司 | 廣東省佛山市高明區滄江工業園東園 | 包頭兵工新世紀賓館有限公司北京維科美食分公司 | 生抽醬油(釀造醬油) | 500mL/瓶 | 2022/5/18 | / |
DC22110109004740861 | 103 | 中鹽東興鹽化股份有限公司 | 安徽省定遠鹽礦 | 北京湖佳餐飲管理有限公司 | 精制食用鹽 | 400克/袋 | 2021/4/23 | / |
DC22110109004740899 | 104 | / | / | 北京渡娘餐飲管理有限公司第七分公司 | 黃瓜 | 散裝 | 2022/9/28 | / |
DC22110109004740896 | 105 | / | / | 北京渡娘餐飲管理有限公司第七分公司 | 白蘿卜 | 散裝 | 2022/9/28 | / |
DC22110109004740839 | 106 | / | / | 北京嘉和智茂餐飲有限公司 | 茄子 | 散裝 | 2022/9/2 | / |
DC22110109004740845 | 107 | / | / | 北京湖佳餐飲管理有限公司 | 萵筍 | 散裝 | 2022/9/28 | / |
DC22110109004740900 | 108 | 北京燕京啤酒股份有限公司 | 北京市順義區雙河路9號 | 北京渡娘餐飲管理有限公司第七分公司 | 優爽小度特釀啤酒 | 500ml/瓶,酒精度:≥2.5vol | 2022/9/25 | / |
DC22110109004740903 | 109 | 北京順鑫農業股份有限公司牛欄山酒廠 | 北京市順義區牛欄山鎮(牛山地區辦事處東側) | 包頭兵工新世紀賓館有限公司北京維科美食分公司 | 牛欄山二鍋頭白酒 | 500ml/瓶 46%vol | 2022/3/16 | / |
DC22110109004740908 | 110 | 煙臺德勝達龍口粉絲有限公司 | 山東省招遠市張星鎮石對頭村 | 包頭兵工新世紀賓館有限公司北京維科美食分公司 | 龍口粉絲 | 300克/袋 | 2022/3/27 | / |
DC22110109004740895 | 111 | / | / | 北京渡娘餐飲管理有限公司第七分公司 | 娃娃菜 | 散裝 | 2022/9/28 | / |
DC22110109004740847 | 112 | 德州源融食品有限公司 | 山東省德州市臨邑縣宿安鄉劉家寨村東首 | 北京嘉和智茂餐飲有限公司 | 三丸面包糠 | 500克/袋 | 2022/7/21 | / |
DC22110109004741364 | 113 | 鄭州露露飲料有限公司 | 鄭州經濟技術開發區第十四大街72號 | 北京市軒和餐飲有限公司 | 杏仁露(植物蛋白飲料) | 240ml/罐 | 2022/8/29 | / |
DC22110109004741252 | 114 | 廊坊市興盛食品有限公司 | 廊坊市廣陽區萬莊鎮伊指揮營村 | 北京聯合萬方體育科技有限公司 | 綿白糖 | 400克/袋 | 2022/8/1 | / |
DC22110109004741247 | 115 | 北京市好利來食品有限公司河灘店 | 北京市門頭溝區門頭溝路11號院1號商業樓1-07 | 北京市好利來食品有限公司河灘店 | 椰蓉紅豆吐司盒(面包) | 散裝 | 2022/10/5 | / |
DC22110109004741251 | 116 | 北京好利來工貿有限公司 | 北京市通州區中關村科技園區通州園金橋科技產業基地景盛北三街2號 | 北京市好利來食品有限公司河灘店 | 藍莓酥(烘烤類糕點) | 100克/盒 | 2022/9/30 | / |
DC22110109004741249 | 117 | 北京市好利來食品有限公司河灘店 | 北京市門頭溝區門頭溝路11號院1號商業樓1-07 | 北京市好利來食品有限公司河灘店 | 黃金乳酪蛋糕 | 散裝 | 2022/10/5 | / |
DC22110109004741347 | 118 | 北京順鑫農業股份有限公司牛欄山酒廠 | 北京市順義區牛欄山鎮(牛山地區辦事處東側) | 北京好嫂子中昂餐廳 | 牛欄山二鍋頭白酒 | 46%vol 500ml/瓶 | 2022/4/22 | / |
DC22110109004741342 | 119 | 北京紅星股份有限公司 | 北京市懷柔區紅星路1號 | 北京市軒和餐飲有限公司 | 紅星二鍋頭酒 | 250mL/瓶 43%vol | 2022/1/14 | / |
DC22110109004741243 | 120 | / | / | 北京聯和萬方體育科技有限公司 | 圓白菜 | 散裝 | 2022/10/1 | / |
DC22110109004741343 | 121 | 北京燕京啤酒股份有限公司 | 北京市順義區雙河路9號 | 北京市軒和餐飲有限公司 | 燕京啤酒 | 500ml/瓶 ≥3.6%vol | 2022/8/28 | / |
DC22110109004741242 | 122 | / | / | 北京聯和萬方體育科技有限公司 | 尖椒 | 散裝 | 2022/10/1 | / |
DC22110109004741367 | 123 | / | / | 北京市軒和餐飲有限公司 | 豆包 | 散裝 | 2022/10/5 | / |
DC22110109004741345 | 124 | 五常市永鑫米業有限公司 | 黑龍江省五常市杜家鎮 | 北京好嫂子中昂餐廳 | 五常大米 | 3kg/袋 | 2022/9/23 | / |
DC22110109004741350 | 125 | / | / | 北京好嫂子中昂餐廳 | 西紅柿 | 散裝 | 2022/10/5 | / |
DC22110109004741244 | 126 | 湖南省湘衡鹽化有限責任公司 | 湖南省衡陽市珠暉區茶山坳鎮鹽礦新村 | 北京聯和萬方體育科技有限公司 | 加碘深井巖鹽(食用鹽) | 320克+贈80克/袋 | 2022/1/12 | / |
DC22110109004741349 | 127 | / | / | 北京好嫂子中昂餐廳 | 圓白菜 | 散裝 | 2022/10/5 | / |
DC22110109004741368 | 128 | / | / | 北京市軒和餐飲有限公司 | 紫面饅頭 | 散裝 | 2022/10/5 | / |
DC22110109004741365 | 129 | / | / | 北京市軒和餐飲有限公司 | 饅頭 | 散裝 | 2022/10/5 | / |
DC22110109004741352 | 130 | / | / | 北京好嫂子中昂餐廳 | 萵筍 | 散裝 | 2022/10/5 | / |
DC22110109004741254 | 131 | 北京好利來工貿有限公司 | 北京市通州區中關村科技園區通州園金橋科技產業基地景盛北三街2號 | 北京市好利來食品有限公司河灘店 | 芝麻酥(烘烤類糕點) | 120克/盒 | 2022/9/28 | / |
DC22110109004741351 | 132 | / | / | 北京好嫂子中昂餐廳 | 茄子 | 散裝 | 2022/10/5 | / |
DC22110109004741246 | 133 | 四川友聯味業食品有限公司 | 成都市郫都區中國川菜產業化園區蜀韻路278號 | 北京聯和萬方體育科技有限公司 | 友聯大重慶火鍋底料 | 358克/袋 | 2021/11/16 | / |
DC22110109004741366 | 134 | / | / | 北京市軒和餐飲有限公司 | 花卷 | 散裝 | 2022/10/5 | / |
DC22110109004741346 | 135 | 河北中鹽龍祥鹽化有限公司 | 河北省邢臺市寧晉縣鹽化工園區經六路3號 | 北京好嫂子中昂餐廳 | 精制食用鹽 | 400克/袋 | 2022/8/5 | / |
DC22110109004741353 | 136 | / | / | 北京好嫂子中昂餐廳 | 雞蛋 | 散裝 | 2022/10/5 | / |
DC22110109004741253 | 137 | 新民市旺新腌菜生產專業合作社 | 遼寧省新民市張家屯鎮偏堡子村 | 北京聯合萬方體育科技有限公司 | 劉二酸菜 | 250克/袋 | 2022/9/5 | / |
DC22110109004741245 | 138 | 中鹽榆林鹽化有限公司 | 陜西省榆林市榆陽區魚河鎮 | 北京聯和萬方體育科技有限公司 | 精制食用鹽 | 400克/袋 | 2022/1/5 | / |
DC22110109004741363 | 139 | 河北中鹽龍祥鹽化有限公司 | 寧晉縣鹽化工園區經六路3號 | 北京市軒和餐飲有限公司 | 精制食用鹽 | 400克/袋 | 2022/5/1 | / |
DC22110109004741241 | 140 | / | / | 北京聯和萬方體育科技有限公司 | 青椒 | 散裝 | 2022/10/1 | / |
DC22110109004741250 | 141 | 北京市好利來食品有限公司河灘店 | 北京市門頭溝區門頭溝路11號院1號商業樓1-07 | 北京市好利來食品有限公司河灘店 | 經典手撕(面包) | 散裝 | 2022/10/5 | / |
DC22110109004741248 | 142 | 北京市好利來食品有限公司河灘店 | 北京市門頭溝區門頭溝路11號院1號商業樓1-07 | 北京市好利來食品有限公司河灘店 | 楓糖唱片(面包) | 散裝 | 2022/10/5 | / |
DC22110109004740731 | 143 | 山東肥城精制鹽廠有限公司 | 山東省泰安市肥城市邊院鎮河西村勝利大街9號 | 北京伊泓餐飲有限公司門頭溝分公司 | 精制鹽 | 400克/袋 | 2022/9/18 | / |
DC22110109004743537 | 144 | / | / | 北京好晉來餐飲服務有限公司 | 白菜 | 散裝 | 2022/10/30 | / |
DC22110109004743532 | 145 | / | / | 北京鑫盛泉餐飲管理有限公司 | 油麥菜 | 散裝 | 2022/10/31 | / |
