2022江西紡織服裝周暨江西(贛州)紡織服裝產業博覽會隆重舉行
為深入學習貫徹落實黨的二十大和二十屆一中...
今天帶大家看看河南安陽貶值較快的100個小區,首先我們來看看過去一年里安陽的房價變化情況,從安陽本地二手房平臺統計數據來看,安陽目前二手房掛牌均價為6200元每平方米,新房成交均價在7100元每平方米左右。無論是新房還是二手房,比去年同期都有所下降,其中二手房跌幅為1.13%,新房跌幅在6.35%。接下來為大家統計了安陽100個具有代表性的小區,相對來說,跌幅比較明顯。具體如下:
小區 | 單價(元/㎡) | 環比 |
締盛廣場 | 7,630 | -0.53% |
德馨苑 | 4,488 | -5.02% |
金峰園 | 5,061 | +5.5% |
彰德天階 | 6,079 | +2.74% |
安鋼四一區 | 3,844 | +3.98% |
永興嘉園 | 6,699 | -2.43% |
怡海花園 | 5,807 | -4.11% |
雙泰苑 | 9,037 | +0.69% |
商城社區 | 6,741 | +2.04% |
森禾陽光 | 8,052 | +0.03% |
同和家園 | 4,004 | +4.71% |
通信小區 | 3,900 | +5.89% |
天侶家園 | 5,308 | +1.28% |
西苑小區 | 6,459 | +0.26% |
興安·金都瑞園 | 5,653 | -0.07% |
鑫苑小區 | 4,604 | -2.04% |
新華學府苑 | 4,694 | +0.73% |
消防支隊家屬院 | 6,919 | -6.09% |
縣電業局家屬院 | 4,562 | -0.46% |
映日小區 | 2,211 | +2.6% |
小區 | 單價(元/㎡) | 環比 |
安鋼鋼中樓 | 4,235 | +0.57% |
廣廈B區 | 4,972 | -6.17% |
翠苑小區 | 4,699 | -10.19% |
蘋果園小區 | 4,791 | -3.02% |
許吳村新村 | 4,057 | -2.03% |
元泰·園中園 | 7,048 | +0.3% |
書香雅居 | 6,163 | -5.02% |
景詩雅苑 | 8,559 | -1.31% |
楓林水郡B區 | 4,801 | +0.76% |
都市領地 | 4,921 | -1.52% |
安鋼一區 | 4,440 | -5.39% |
安鋼四區 | 4,020 | -5.61% |
安鋼五區 | 3,662 | -2.14% |
鐵佛寺新村 | 2,640 | -3.44% |
陽光新城 | 5,733 | +0.49% |
安鑫小區 | 4,799 | -7.27% |
長明花園 | 6,260 | -1.9% |
麒麟安澤苑 | 3,788 | +2.49% |
萬金城 | 4,365 | +2.47% |
紫云東區 | 5,426 | +1.78% |
小區 | 單價(元/㎡) | 環比 |
家福園 | 5,918 | -6.54% |
特殊教育學校家屬院 | 4,676 | -0.26% |
金美苑 | 4,940 | -4.26% |
鼎盛·帕堤歐 | 6,291 | +1.17% |
蓄電池廠家屬院 | 4,016 | -0.79% |
華秀苑 | 4,988 | +0.38% |
鑫泉苑 | 6,773 | -1.88% |
五院惠豐苑 | 5,556 | -0.27% |
九鼎理想城 | 6,589 | -2.92% |
安鋼新一區 | 4,945 | -0.52% |
王村新三村 | 3,639 | +9.12% |
溫馨家園 | 7,512 | +0.35% |
小花園新村 | 6,373 | +5.81% |
紫薇家園 | 9,184 | +1.62% |
后營南小區 | 4,177 | +1.88% |
金鼎園 | 5,191 | -2.79% |
龍安區土地局家屬院 | 4,146 | -0.43% |
唐龍家園 | 5,178 | -1.56% |
金色家園 | 5,010 | -4.41% |
麒麟家園 | 4,284 | +1.52% |
小區 | 單價(元/㎡) | 環比 |
洹水灣 | 4,119 | -17.12% |
洹濱嘉苑 | 6,894 | -0.52% |
洹上人家 | 6,145 | +1.52% |
151統建樓 | 7,339 | +1.47% |
文化新村 | 4,588 | +0.86% |
益鑫嘉園 | 5,752 | +0.49% |
移動公寓 | 5,098 | -0.97% |
自行車二廠家屬院 | 3,749 | -8.61% |
南關辦事處家屬院 | 5,133 | +0.85% |
郵電小區 | 4,328 | +1.22% |
銀杏小區 | 5,586 | +0.02% |
陽光小區 | 3,462 | -1.93% |
洹北西區 | 3,874 | -0.74% |
工人新村 | 3,014 | +3.22% |
藍天公寓 | 5,517 | -2.39% |
萬金渠 | 5,664 | +1.34% |
沁和南苑 | 5,014 | -10.18% |
縣聯社家屬院 | 5,283 | -0.85% |
龍宇佳苑 | 2,225 | -2.88% |
華強新天地一期 | 6,223 | +2.81% |
小區 | 單價(元/㎡) | 環比 |
礪劍苑 | 5,207 | -3.88% |
文劍苑 | 9,344 | -1.4% |
安振公寓 | 5,395 | +0.94% |
格林春天 | 7,406 | +0.61% |
仁和花園 | 5,493 | +1.59% |
洹源公寓 | 5,624 | +2.39% |
慧源小區 | 3,377 | -7.66% |
抗震小區 | 3,623 | -0.66% |
安龍公寓 | 5,314 | +3.21% |
恒基苑 | 4,853 | +0.21% |
北關區法院家屬院 | 5,755 | +0.52% |
宏峰小區 | 5,646 | +2.64% |
富苑小區 | 5,194 | -5.63% |
新安小區 | 4,825 | -2.33% |
電子管廠家屬院 | 5,170 | -1.15% |
安和苑 | 8,618 | -0.16% |
紫薇壹號 | 9,262 | +6.67% |
中央商務區 | 7,752 | -2.98% |
金谷花園 | 5,556 | -2.3% |
朝霞人家 | 6,727 | +2.5% |
安陽樓市目前有價無市已是常態,那么剛需客戶當下買房是否劃算?未來幾年,安陽樓市是否能夠重振往日雄風?安陽房價大漲的概率有多大?你是否看好三年后安陽的樓市?歡迎大家評論區一起交流學習!
注(以上信息均來自安陽本地各大二手房平臺綜合統計數據,供大家參考一二,具體以實際成交價格為準,非專業人士統計,不喜勿噴)
為深入學習貫徹落實黨的二十大和二十屆一中...
Burberry是一個具有濃厚英倫風的著...
高奢月子中心圣貝拉(SAINT BELL...
近年來,國際政治經濟環境復雜多變,不確定...
如果有這樣一...
近日上海智美顏和以60后--90后的不同...
名品導購網(www.cctv-ss.com)ICP證號: 蘇ICP備2023000612號-5 網站版權所有:無錫錫游互動網絡科技有限公司
CopyRight 2005-2023 版權所有,未經授權,禁止復制轉載。郵箱:mpdaogou_admin@163.com