2022江西紡織服裝周暨江西(贛州)紡織服裝產業博覽會隆重舉行
為深入學習貫徹落實黨的二十大和二十屆一中...
11月21日訊,今日全國各大品牌黃金官方報價,今日全國各大品牌黃金價格多少錢一克(2016年11月21日)參考價格。
全國各大品牌黃金報價(2016年11月21日) 參考價格 | ||||
品牌名稱 | 產品價格 | 價格單位 | 漲跌 | 更新時間 |
1.鴻來福黃金 | 308 | 元/克 | 平 | 2016-11-21 13:19:18 |
2.鴻來福鉑金 | 348 | 元/克 | 平 | 2016-11-21 13:19:18 |
3.金六福 | 345 | 元/克 | 跌 | 2016-11-21 13:19:18 |
4.周大福 | 345 | 元/克 | 跌 | 2016-11-21 13:19:18 |
5.金至尊 | 345 | 元/克 | 跌 | 2016-11-21 13:19:18 |
6.周大生 | 345 | 元/克 | 跌 | 2016-11-21 13:19:18 |
7.老廟 | 338 | 元/克 | 跌 | 2016-11-21 13:19:18 |
8.周生生 | 345 | 元/克 | 跌 | 2016-11-21 13:19:18 |
9.老鳳祥 | 338 | 元/克 | 漲 | 2016-11-21 13:19:18 |
10.六福 | 335 | 元/克 | 跌 | 2016-11-21 13:19:18 |
11.菜百 | 322 | 元/克 | 跌 | 2016-11-21 13:19:18 |
12.周六福 | 345 | 元/克 | 跌 | 2016-11-21 13:19:18 |
13.潮宏基 | 345 | 元/克 | 跌 | 2016-11-21 13:19:18 |
14.星光達珠寶 | 272 | 元/克 | 漲 | 2016-11-21 13:19:18 |
15.嘉華珠寶 | 345 | 元/克 | 跌 | 2016-11-21 13:19:18 |
16.金象珠寶 | 337 | 元/克 | 跌 | 2016-11-21 13:19:18 |
17.齊魯金店 | 335 | 元/克 | 跌 | 2016-11-21 13:19:18 |
為深入學習貫徹落實黨的二十大和二十屆一中...
Burberry是一個具有濃厚英倫風的著...
高奢月子中心圣貝拉(SAINT BELL...
近年來,國際政治經濟環境復雜多變,不確定...
如果有這樣一...
近日上海智美顏和以60后--90后的不同...
名品導購網(www.cctv-ss.com)ICP證號: 蘇ICP備2023000612號-5 網站版權所有:無錫錫游互動網絡科技有限公司
CopyRight 2005-2023 版權所有,未經授權,禁止復制轉載。郵箱:mpdaogou_admin@163.com