2022江西紡織服裝周暨江西(贛州)紡織服裝產業博覽會隆重舉行
為深入學習貫徹落實黨的二十大和二十屆一中...
今天帶大家看看湖北孝感貶值較快的100個小區,首先我們來看看過去一年里孝感的房價變化情況,從孝感本地二手房平臺統計數據來看,孝感目前二手房掛牌均價為5000元每平方米,新房成交均價在5300元每平方米左右。無論是新房還是二手房,比去年同期都有所下降,其中二手房跌幅為0.25%,新房跌幅在19.38%。接下來為大家統計了孝感100個具有代表性的小區,相對來說,跌幅比較明顯。具體如下:
小區 | 單價(元/㎡) | 環比 |
外貿新村 | 5,870 | +1.87% |
榮生東方龍城 | 5,605 | -6.94% |
建設新村 | 5,922 | +13.47% |
楚霖鼎觀世界 | 5,426 | -5.55% |
榮鑫小區 | 5,884 | +20.67% |
陽光名城 | 5,218 | -4.76% |
民邦熙公館 | 6,002 | +3.16% |
西湖明珠 | 5,815 | -6.39% |
民邦槐蔭東岸 | 5,882 | -6.37% |
翡翠名都 | 5,900 | +14.47% |
北美城市花園 | 5,513 | +0.73% |
文化世紀城 | 7,004 | +6.56% |
上荷廣場 | 5,515 | +0.13% |
金張灣花園 | 4,965 | -5.16% |
鈺龍公館 | 6,257 | -2.4% |
天運家園 | 5,834 | +0.86% |
大禹傳奇 | 4,977 | -10% |
九御皇城 | 6,931 | +3.14% |
銀湖城三期 | 6,185 | +0.36% |
一宮社區 | 5,547 | +11.16% |
小區 | 單價(元/㎡) | 環比 |
虹苑小區 | 5,867 | -0.66% |
漢光小區 | 5,681 | -2.36% |
合力公寓 | 5,968 | -3.07% |
瑞豐新港灣 | 5,514 | -2.41% |
記者公寓 | 5,880 | -0.93% |
星河天街帝景灣 | 6,043 | -1.1% |
中建尚都 | 6,603 | -1.03% |
凱發香榭水岸 | 5,760 | +3.92% |
立天銀都華府 | 5,483 | -1.01% |
兵工花園 | 5,727 | -0.63% |
蘭苑幸福花城 | 5,888 | -2.32% |
春尚小區 | 6,651 | +1.26% |
泰陽城小區 | 5,649 | -1.28% |
萬山小區 | 5,202 | -2.46% |
三里小區 | 5,914 | +0.8% |
盛豐廣場 | 5,265 | -2.61% |
城市綠洲 | 5,910 | +0.94% |
宏業小區 | 5,820 | +1.18% |
都市華庭 | 7,025 | +4.95% |
恒福雅苑 | 5,233 | -3.89% |
小區 | 單價(元/㎡) | 環比 |
鴻博學府 | 6,085 | +1.71% |
中建國際花園 | 6,530 | +0.38% |
航天首府 | 6,610 | -1.34% |
宇輝星城 | 6,218 | -0.89% |
乾坤豪府 | 6,715 | -0.15% |
銀湖國際 | 6,462 | +1.84% |
西湖華府 | 6,429 | -0.14% |
翡翠新城 | 5,082 | -1.07% |
金地名居 | 6,947 | +4.29% |
心連心家園 | 5,942 | +2.2% |
西湖華都 | 6,532 | -0.34% |
祥和名苑 | 7,115 | +6.32% |
檢信小區 | 5,777 | -0.57% |
宇濟文化廣場 | 6,094 | -2.84% |
國風鴻城 | 6,601 | +0.03% |
宇濟槐蔭天地 | 6,275 | +0.87% |
帝景豪庭 | 6,311 | +0.99% |
昆卡小鎮 | 5,366 | +0.32% |
御龍興景 | 4,264 | -2.22% |
榮欣公寓 | 5,792 | -0.99% |
小區 | 單價(元/㎡) | 環比 |
宇惠春天 | 5,751 | +2.22% |
華洋公寓 | 4,948 | -1.02% |
東盛家園 | 4,551 | +0.33% |
城北小區 | 3,816 | -2.83% |
泰和花園 | 5,329 | -3.79% |
城關鎮教師公寓 | 7,164 | +7.54% |
銀都公寓 | 5,615 | -1.92% |
錦華苑小區 | 5,694 | -2.08% |
大興小區 | 6,654 | +0.33% |
孝南煙草宿舍 | 6,631 | +0.55% |
城東小區 | 5,300 | +0.21% |
法檢佳苑 | 6,041 | -0.59% |
福星城三期 | 6,687 | +0.12% |
銅雀臺 | 6,480 | -0.84% |
全洲盛世城 | 6,769 | -2.32% |
航天蔚藍新都 | 6,647 | +0.36% |
福星城 | 6,667 | +0.59% |
宇濟濱湖天地 | 6,677 | -1.91% |
百佳宏業商城 | 5,787 | -1.11% |
協豐·溫哥華 | 6,207 | -3.11% |
小區 | 單價(元/㎡) | 環比 |
景程·灣流匯 | 6,901 | +0.86% |
中都巴黎城 | 6,971 | +1.23% |
城市中央廣場 | 7,032 | -0.28% |
保麗嘉園 | 6,392 | -2.31% |
華耀天城 | 6,012 | -0.69% |
保麗公館 | 5,423 | +1.73% |
東方星城 | 5,907 | +0.09% |
金都九龍城 | 6,280 | -0.03% |
亞瀾灣 | 6,383 | -1.13% |
東方麗都 | 6,069 | -0.46% |
仙女湖豪庭 | 5,763 | +0.31% |
東城經典 | 6,618 | +0.15% |
天下公館 | 5,922 | -0.94% |
新華時代廣場 | 5,370 | -1.29% |
翰林學府 | 5,317 | -0.06% |
華隆公館 | 5,652 | -0.88% |
逸品尚東 | 6,721 | +0.92% |
萬錦城 | 5,958 | +0.54% |
恒生·云天半島 | 5,751 | -0.95% |
藍翔小區 | 6,140 | -1.84% |
孝感樓市目前有價無市已是常態,這與當地人均收入密不可分,加之城區人口較少,使得購買力持續下降,那么剛需客戶當下買房是否劃算?未來幾年,孝感樓市是否能夠重振往日雄風?孝感房價大漲的概率有多大?你是否看好三年后孝感的樓市?歡迎大家評論區一起交流學習!
注(以上信息均來自孝感本地各大二手房平臺綜合統計數據,供大家參考一二,具體以實際成交價格為準,非專業人士統計,不喜勿噴)
為深入學習貫徹落實黨的二十大和二十屆一中...
Burberry是一個具有濃厚英倫風的著...
高奢月子中心圣貝拉(SAINT BELL...
近年來,國際政治經濟環境復雜多變,不確定...
如果有這樣一...
近日上海智美顏和以60后--90后的不同...
名品導購網(www.cctv-ss.com)ICP證號: 蘇ICP備2023000612號-5 網站版權所有:無錫錫游互動網絡科技有限公司
CopyRight 2005-2023 版權所有,未經授權,禁止復制轉載。郵箱:mpdaogou_admin@163.com